<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/nouvelles/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des particules chargées provenant de ces éruptions devraient atteindre la Terre d’ici quelques heures, demain au plus tard, suite à 3 éruptions solaires (dites de classe X)</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/02/17/des-particules-chargees-provenant-de-ces-eruptions-devraient-atteindre-la-terre-d%e2%80%99ici-quelques-heures-demain-au-plus-tard-suite-a-3-eruptions-solaires-dites-de-classe-x/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/02/17/des-particules-chargees-provenant-de-ces-eruptions-devraient-atteindre-la-terre-d%e2%80%99ici-quelques-heures-demain-au-plus-tard-suite-a-3-eruptions-solaires-dites-de-classe-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[aurores boréales]]></category>
		<category><![CDATA[champ magnétique]]></category>
		<category><![CDATA[ciel découvert]]></category>
		<category><![CDATA[dysfonctionnements]]></category>
		<category><![CDATA[éruptions solaires]]></category>
		<category><![CDATA[flux de plasma]]></category>
		<category><![CDATA[incidences]]></category>
		<category><![CDATA[particules chargées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8952</guid>
		<description><![CDATA[Un vent solaire intense prévu pour cette nuit Les 3 éruptions solaires (dites de classe X) qui se sont produites il y a quelques jours sont les plus importantes enregistrées depuis 4 ans. Des particules chargées provenant de ces éruptions devraient atteindre la Terre d’ici quelques heures, demain au plus tard. Cela va avoir quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/02/17/des-particules-chargees-provenant-de-ces-eruptions-devraient-atteindre-la-terre-d%e2%80%99ici-quelques-heures-demain-au-plus-tard-suite-a-3-eruptions-solaires-dites-de-classe-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier week-end du mois d’août rend honneur aux étoiles. C’est la période de l’année à laquelle la vue du ciel est la plus dégagée…</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/06/le-premier-week-end-du-mois-d%e2%80%99aout-rend-honneur-aux-etoiles-c%e2%80%99est-la-periode-de-l%e2%80%99annee-a-laquelle-la-vue-du-ciel-est-la-plus-degagee%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/06/le-premier-week-end-du-mois-d%e2%80%99aout-rend-honneur-aux-etoiles-c%e2%80%99est-la-periode-de-l%e2%80%99annee-a-laquelle-la-vue-du-ciel-est-la-plus-degagee%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[astronomes]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[contempler le ciel]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles filantes]]></category>
		<category><![CDATA[expositions]]></category>
		<category><![CDATA[génération Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nuit des étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[projections]]></category>
		<category><![CDATA[rassemblement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[Le premier week-end du mois d’août rend honneur aux étoiles. C’est la période de l’année à laquelle la vue du ciel est la plus dégagée…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/06/le-premier-week-end-du-mois-d%e2%80%99aout-rend-honneur-aux-etoiles-c%e2%80%99est-la-periode-de-l%e2%80%99annee-a-laquelle-la-vue-du-ciel-est-la-plus-degagee%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une gigantesque boule de feu a terrorisé le Midwest américain dans la nuit de mercredi à jeudi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/04/17/une-gigantesque-boule-de-feu-a-terrorise-le-midwest-americain-dans-la-nuit-de-mercredi-a-jeudi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/04/17/une-gigantesque-boule-de-feu-a-terrorise-le-midwest-americain-dans-la-nuit-de-mercredi-a-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[boule de feu]]></category>
		<category><![CDATA[combustion]]></category>
		<category><![CDATA[météorite]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisé]]></category>
		<category><![CDATA[vrombissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[États-Unis : Une mystérieuse boule de feu traverse le Midwest américain Une gigantesque boule de feu a terrorisé le Midwest américain (Centre Nord) dans la nuit de mercredi à jeudi. De nombreux habitants ont appelé le 911, paniqués de voir une boule de feu de la taille apparente du soleil traverser le ciel à toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/04/17/une-gigantesque-boule-de-feu-a-terrorise-le-midwest-americain-dans-la-nuit-de-mercredi-a-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC : Une première mondiale pour la physique : Les premières collisions de protons d&#8217;une puissance inédite ont démarré ce mardi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/03/30/lhc-une-premiere-mondiale-pour-la-physique-les-premieres-collisions-de-protons-dune-puissance-inedite-ont-demarre-ce-mardi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/03/30/lhc-une-premiere-mondiale-pour-la-physique-les-premieres-collisions-de-protons-dune-puissance-inedite-ont-demarre-ce-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[accélérateur de particules]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[collisions de particules]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[la matière]]></category>
		<category><![CDATA[matière visible]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[physique moderne]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expérience pour recréer le Big Bang a commencé SCIENCES &#8211; Une première mondiale qui ouvre une nouvelle ère pour la physique, alors que l&#8217;accélérateur de particules avait connu quelques ratés&#8230; « Le début d&#8217;une ère nouvelle ». Les premières collisions de protons d&#8217;une puissance inédite ont démarré ce mardi au Centre européen de la recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/03/30/lhc-une-premiere-mondiale-pour-la-physique-les-premieres-collisions-de-protons-dune-puissance-inedite-ont-demarre-ce-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le président Barack Obama a renoncé au projet d’un retour sur la Lune d’ici à 2020</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/01/30/le-president-barack-obama-a-renonce-au-projet-d%e2%80%99un-retour-sur-la-lune-d%e2%80%99ici-a-2020/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/01/30/le-president-barack-obama-a-renonce-au-projet-d%e2%80%99un-retour-sur-la-lune-d%e2%80%99ici-a-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[fusée]]></category>
		<category><![CDATA[module lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[station spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Le président américain souhaite accroître la coopération internationale, avec les États européens, et d’autres pays pour des projets comme un retour sur la Lune.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/01/30/le-president-barack-obama-a-renonce-au-projet-d%e2%80%99un-retour-sur-la-lune-d%e2%80%99ici-a-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

