<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Catastrophes</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/nouvelles/catastrophes-nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Jeunes agriculteurs (JA) se mobilisent autour de la semaine nationale de la préservation du foncier agricole</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[des jeunes agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des terres agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[l'agriculture perd du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[le foncier agricole]]></category>
		<category><![CDATA[les terres disparaissent]]></category>
		<category><![CDATA[manger ou construire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[pelleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[renouveler les générations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[<br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/Manger-ou-construire_15.jpg" alt="" title="Manger ou construire" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-11741" /><br />
La disparition des terres agricoles au profit des routes, lotissements, zones artisanales se poursuit à un rythme effréné. En France, l'agriculture perd 26 m2 de terres par seconde, 231 ha par jour, 82 000 ha par an, l'équivalent d'un département tous les sept ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La municipalité de Bangkok a annoncé ce jeudi, que un cinquième de la ville est désormais sous l&#8217;eau soit en terme de superficie, environ 20 %</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/03/la-municipalite-de-bangkok-a-annonce-ce-jeudi-que-un-cinquieme-de-la-ville-est-desormais-sous-leau-soit-en-terme-de-superficie-environ-20/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/03/la-municipalite-de-bangkok-a-annonce-ce-jeudi-que-un-cinquieme-de-la-ville-est-desormais-sous-leau-soit-en-terme-de-superficie-environ-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[des masses d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement temporaires]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs d'eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11650</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/bangkok_03a.jpg" alt="" title="bangkok_a" width="500" height="323" class="size-full wp-image-11651" /></center><br />
« En terme de superficie, environ 20 % de la ville est inondée », indique un porte-parole de la municipalité de Bangkok. Mais « personne ne sait le nombre de personnes touchées. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/03/la-municipalite-de-bangkok-a-annonce-ce-jeudi-que-un-cinquieme-de-la-ville-est-desormais-sous-leau-soit-en-terme-de-superficie-environ-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok est atteinte par des crues phénoménales, les pires depuis cinquante ans. L&#8217;eau pourrait atteindre 2,50 mètres ce week-end.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/10/27/bangkok-est-atteinte-par-des-crues-phenomenales-les-pires-depuis-cinquante-ans-leau-pourrait-atteindre-250-metres-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/10/27/bangkok-est-atteinte-par-des-crues-phenomenales-les-pires-depuis-cinquante-ans-leau-pourrait-atteindre-250-metres-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok une cité lacustre]]></category>
		<category><![CDATA[caprices de la nature]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[crues phénoménales]]></category>
		<category><![CDATA[eau boueuse]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[quartier inondé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11595</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/10/Bangkok-inondee_27.jpg" alt="" title="Bangkok inondée" width="550" height="406" class="size-full wp-image-11596" /></center><br />
<i><strong>L'eau monte dans la capitale thaïlandaise. Bangkok est atteinte par des crues phénoménales, les pires depuis cinquante ans. Certains habitants sont évacués, d'autres protègent leur maison avec des sacs de sable. Les riverains recommencent à circuler en barque, comme autrefois, lorsque Bangkok était une cité lacustre.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/10/27/bangkok-est-atteinte-par-des-crues-phenomenales-les-pires-depuis-cinquante-ans-leau-pourrait-atteindre-250-metres-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finistère : 300 interventions des pompiers ont eu lieu dans le département suite à des inondations</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/10/24/finistere-300-interventions-des-pompiers-ont-eu-lieu-dans-le-departement-suite-a-des-inondations/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/10/24/finistere-300-interventions-des-pompiers-ont-eu-lieu-dans-le-departement-suite-a-des-inondations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[orages]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[zones inondables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11552</guid>
		<description><![CDATA[<br /><center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/10/Finistere-inondations_24.jpg" alt="" title="Finistere-inondations" width="470" height="307" class="size-full wp-image-11553" /></center><br />
<i><strong>Depuis ce matin, les pompiers du Finistère n'ont pas chômé. 300 interventions ont eu lieu dans le département pour des caves, des magasins et des entreprises inondées à Brest, Audierne, Crozon, Plozévet et Le Relecq Kerhuon notamment.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/10/24/finistere-300-interventions-des-pompiers-ont-eu-lieu-dans-le-departement-suite-a-des-inondations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tremblement de terre, de magnitude 7,3 s&#8217;est produit dimanche dans la province orientale turque de Van : des morts et d&#8217;énormes dégâts</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/10/23/un-tremblement-de-terre-de-magnitude-73-sest-produit-dimanche-dans-la-province-orientale-turque-de-van-des-morts-et-denormes-degats/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/10/23/un-tremblement-de-terre-de-magnitude-73-sest-produit-dimanche-dans-la-province-orientale-turque-de-van-des-morts-et-denormes-degats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[des répliques]]></category>
		<category><![CDATA[grande panique]]></category>
		<category><![CDATA[l'épicentre]]></category>
		<category><![CDATA[magnitude]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/10/seisme-en-turquie_23.jpg" alt="" title="seisme-en-turquie_23" width="500" height="323" class="size-full wp-image-11541" /></center><br />
<i><strong>Un tremblement de terre, de magnitude 7,3 selon l'institut américain de géophysique USGS, s'est produit dimanche dans la province orientale turque de Van, proche de l'Iran, faisant, selon les autorités, des dégâts considérables et un nombre non précisé de morts.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/10/23/un-tremblement-de-terre-de-magnitude-73-sest-produit-dimanche-dans-la-province-orientale-turque-de-van-des-morts-et-denormes-degats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ouragan Irene a commencé samedi à déferler sur la côte est des Etats-Unis en remontant vers New York</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/28/louragan-irene-a-commence-samedi-a-deferler-sur-la-cote-est-des-etats-unis-en-remontant-vers-new-york/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/28/louragan-irene-a-commence-samedi-a-deferler-sur-la-cote-est-des-etats-unis-en-remontant-vers-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 07:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10835</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'ouragan Irene a commencé samedi à déferler sur la côte est des Etats-Unis en remontant vers New York et en provoquant déjà des morts, des dégâts et d'importantes perturbations dans les transports. Suivez la situation en direct.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/28/louragan-irene-a-commence-samedi-a-deferler-sur-la-cote-est-des-etats-unis-en-remontant-vers-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouragan Irene : Deux morts en Caroline du Nord</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/27/ouragan-irene-louragan-irene-est-arrive-en-caroline-du-nord-370-000-new-yorkais-ont-recu-lordre-devacuer/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/27/ouragan-irene-louragan-irene-est-arrive-en-caroline-du-nord-370-000-new-yorkais-ont-recu-lordre-devacuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10819</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'ouragan Irène, qui menace la côte Est des Etats-Unis, a fini par atteindre la Caroline du Nord en ce début d'après-midi. Suivez la situation en direct.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/27/ouragan-irene-louragan-irene-est-arrive-en-caroline-du-nord-370-000-new-yorkais-ont-recu-lordre-devacuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis &#8211; Ouragan Irène : Les évacuations se poursuivent, alors que l&#8217;armée et les secours se tiennent prêts</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[arbres arrachés]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic City déserte]]></category>
		<category><![CDATA[dévastateur]]></category>
		<category><![CDATA[évacuations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[l'armée se prépare]]></category>
		<category><![CDATA[L'oeil de l'ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[les secours]]></category>
		<category><![CDATA[nuit difficile]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan historique]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan Katrina]]></category>
		<category><![CDATA[tempête tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[zones inondables]]></category>
		<category><![CDATA[zones inondées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10815</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'Amérique se prépare au pire afin d'éviter un nouveau Katrina. Le littoral atlantique des Etats-Unis a commencé vendredi soir à ressentir les premiers effets de l'ouragan Irene, dont l'arrivée a conduit les autorités à mettre en place des mesures d'urgence avec notamment des ordres d'évacuation sans précédent à New York.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irène en direct: Evacuation de toutes les zones basses à New York</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/26/irene-en-direct-louragan-est-a-700-km-des-cotes-americaines-mais-il-a-faibli/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/26/irene-en-direct-louragan-est-a-700-km-des-cotes-americaines-mais-il-a-faibli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[vents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10777</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Des vents de plus de 200 km/h sont attendus sur la côte est des Etats-Unis...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/26/irene-en-direct-louragan-est-a-700-km-des-cotes-americaines-mais-il-a-faibli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ouragan Irène : vers la côte est des Etats-Unis, que l&#8217;ouragan, situé à environ 1.000 km de la Caroline du Nord, pourrait frapper samedi matin</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/26/louragan-irene-vers-la-cote-est-des-etats-unis-que-louragan-situe-a-environ-1-000-km-de-la-caroline-du-nord-pourrait-frapper-samedi-matin/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/26/louragan-irene-vers-la-cote-est-des-etats-unis-que-louragan-situe-a-environ-1-000-km-de-la-caroline-du-nord-pourrait-frapper-samedi-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[état d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation de la zone]]></category>
		<category><![CDATA[habitations détuites]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan majeur]]></category>
		<category><![CDATA[poteaux électriques]]></category>
		<category><![CDATA[puissantes bourrasques]]></category>
		<category><![CDATA[toits arraché]]></category>
		<category><![CDATA[vagues dangeuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10768</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Des milliers de personnes ont commencé jeudi à évacuer la côte est des Etats-Unis, y compris à New York, craignant l'arrivée samedi matin de l'ouragan Irène qui balaye pour l'heure les Bahamas, après avoir fait cinq morts dans les Caraïbes.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/26/louragan-irene-vers-la-cote-est-des-etats-unis-que-louragan-situe-a-environ-1-000-km-de-la-caroline-du-nord-pourrait-frapper-samedi-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

