<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Energies</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/nouvelles/energies-nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offres pour les cinq parcs éoliens au large des côtes bretonne et normande</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/11/appel-doffres-pour-les-cinq-parcs-eoliens-au-large-des-cotes-bretonne-et-normande/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/11/appel-doffres-pour-les-cinq-parcs-eoliens-au-large-des-cotes-bretonne-et-normande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offre éoliennes en mer]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes en mer]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[parcs éolients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12461</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/11-eoliennes.jpg" alt="" title="Eoliennes en mer" width="550" height="359" class="size-full wp-image-12462" /></center><br />
<i><strong>Les industriels français ont rendu leur copie pour le premier appel d'offres sur l'éolien offshore mercredi et espèrent conquérir ce nouveau marché en Europe...L'appel d'offres pour les cinq parcs éoliens au large des côtes bretonne et normande a fait naître des espoirs pour les industriels candidats.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/11/appel-doffres-pour-les-cinq-parcs-eoliens-au-large-des-cotes-bretonne-et-normande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le producteur d&#8217;électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ensoleillement]]></category>
		<category><![CDATA[ordre écologique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité bio]]></category>
		<category><![CDATA[voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12158</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/parc-photovoltaique_07.jpg" alt="" title="parc photovoltaïque" width="500" height="301" class="size-full wp-image-12159" /></center><br />
<i><strong>Alors que le producteur d'électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France dès la semaine prochaine à la Barben, Christophe Amalric, le maire du village de 750 âmes, proclame de son côté qu'il ne faut pas "prendre ses désirs pour des réalités".</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certaines lampes contiennent des substances radioactives : Les fabricants d&#8217;ampoules dans l&#8217;ombre de la loi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules incriminées]]></category>
		<category><![CDATA[bien de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[denrées alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[des radionucléides]]></category>
		<category><![CDATA[ionisantes]]></category>
		<category><![CDATA[krypton 85]]></category>
		<category><![CDATA[lampes à décharge]]></category>
		<category><![CDATA[le code de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[produits de construction]]></category>
		<category><![CDATA[substances radioactives]]></category>
		<category><![CDATA[thorium 232]]></category>
		<category><![CDATA[tritium]]></category>
		<category><![CDATA[tubes d'éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11974</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/les-lampes-incriminees_01.jpg" alt="" title="les lampes incriminées" width="550" height="348" class="size-full wp-image-11975" /></center><br />
Il est interdit d'introduire des radionucléides dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires. C'est le Code de la santé publique qui le dit. Pourtant, des substances radioactives sont présentes, en toute illégalité, dans certaines ampoules et tubes d'éclairage de la famille des « lampes à décharge ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrêt de réacteurs nucléaires allemands représente une « menace réelle » de pannes d&#8217;électricité cet hiver en France&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/10/26/larret-de-reacteurs-nucleaires-allemands-represente-une-%c2%ab-menace-reelle-%c2%bb-de-pannes-delectricite-cet-hiver-en-france/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/10/26/larret-de-reacteurs-nucleaires-allemands-represente-une-%c2%ab-menace-reelle-%c2%bb-de-pannes-delectricite-cet-hiver-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt des réacteurs]]></category>
		<category><![CDATA[centrales à charbon]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[fourniture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[pannes d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[pointes de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[réacteurs]]></category>
		<category><![CDATA[RTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11578</guid>
		<description><![CDATA[<br /><center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/10/unPylone-electrique_26.jpg" alt="" title="un Pylone electrique" width="500" height="334" class="size-full wp-image-11579" /></center><br />
<i><strong>L'arrêt de réacteurs nucléaires allemands représente une « menace réelle » de pannes d'électricité cet hiver en France, avertit le cabinet de conseil Capgemini dans son étude annuelle sur l'énergie en Europe publiée ce mercredi.</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/10/26/larret-de-reacteurs-nucleaires-allemands-represente-une-%c2%ab-menace-reelle-%c2%bb-de-pannes-delectricite-cet-hiver-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Total va lancer 600 stations essence à bas prix. Les stations Total access seront facilement reconnaissables grâce à une identité visuelle nouvelle.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/10/france-total-va-lancer-600-stations-essence-a-bas-prix-les-stations-total-access-seront-facilement-reconnaissables-grace-a-une-identite-visuelle-nouvelle/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/10/france-total-va-lancer-600-stations-essence-a-bas-prix-les-stations-total-access-seront-facilement-reconnaissables-grace-a-une-identite-visuelle-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[des prix bas]]></category>
		<category><![CDATA[grands volumes]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[marque Total]]></category>
		<category><![CDATA[prix discount]]></category>
		<category><![CDATA[stations Total access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau inclura sous le nouveau nom Total access environ 300 stations actuellement sous la marque Total ainsi que les 280 stations Elf déjà présentes sur ce créneau des carburants discount. Les deux premières stations vont être lancées en région parisienne en octobre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/10/france-total-va-lancer-600-stations-essence-a-bas-prix-les-stations-total-access-seront-facilement-reconnaissables-grace-a-une-identite-visuelle-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du système Autolib&#8217; à Paris. Dans quelques semaines, sera mis en place le système de location de voitures électriques en libre-service</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[location de voitures]]></category>
		<category><![CDATA[parking autolib]]></category>
		<category><![CDATA[stations autolib]]></category>
		<category><![CDATA[système autolib]]></category>
		<category><![CDATA[système d'autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques libre-service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif de location de voitures électriques en libre-service Autolib' à Paris et en banlieue prend forme. Les travaux des premières stations de surface ont débuté cet été dans le centre de Paris, et cinq Blue Car de la marque Bolloré, la voiture électrique retenue par le syndicat mixte Autolib', ont été immatriculées au mois de juillet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse, l&#8217;avion solaire, le prototype développé en Suisse depuis 2003 et présenté au salon du Bourget, n&#8217;a pas vocation à devenir un gros porteur&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/06/23/solar-impulse-lavion-solaire-le-prototype-developpe-en-suisse-depuis-2003-et-presente-au-salon-du-bourget-na-pas-vocation-a-devenir-un-gros-porteur/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/06/23/solar-impulse-lavion-solaire-le-prototype-developpe-en-suisse-depuis-2003-et-presente-au-salon-du-bourget-na-pas-vocation-a-devenir-un-gros-porteur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[avion solaire]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[fibres de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bourget]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>
		<category><![CDATA[sources renouvelables propres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10062</guid>
		<description><![CDATA[Vous rêviez de voyager à bord d'un avion solaire? Il va falloir vous faire une raison: Solar Impulse, le prototype développé en Suisse depuis 2003 et présenté au salon du Bourget cette semaine, n'a pas vocation à devenir un gros porteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/06/23/solar-impulse-lavion-solaire-le-prototype-developpe-en-suisse-depuis-2003-et-presente-au-salon-du-bourget-na-pas-vocation-a-devenir-un-gros-porteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergies renouvelables en France : L&#8217;ensemble des sources énergétiques du point de vue de leur production, et de leur coût&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[l'hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[le bois]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales charbon]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales fioul]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales gaz]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[production électrique]]></category>
		<category><![CDATA[sources énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9835</guid>
		<description><![CDATA[L'Ademe a réalisé une étude comparant l'ensemble des sources énergétiques du point de vue de leur production, et de leur coût...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Les hausses successives ont rendu un plein de plus en plus coûteux. Le prix du baril de pétrole poursuit sa progression et les prix à la pompe avec.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/15/france-les-hausses-successives-ont-rendu-un-plein-de-plus-en-plus-couteux-le-prix-du-baril-de-petrole-poursuit-sa-progression-et-les-prix-a-la-pompe-avec/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/15/france-les-hausses-successives-ont-rendu-un-plein-de-plus-en-plus-couteux-le-prix-du-baril-de-petrole-poursuit-sa-progression-et-les-prix-a-la-pompe-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[automobilistes]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[crise en Libye]]></category>
		<category><![CDATA[prix à la pompe]]></category>
		<category><![CDATA[prix du baril de pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; Carburants : les prix ne baisseront plus Les prix à la pompe peuvent-ils baisser ? Non, répondent les pétroliers. Sauf si l&#8217;État modifie la fiscalité. Le prix du baril de pétrole poursuit sa progression et les prix à la pompe avec. Une situation de plus en plus insupportable pour les ménages et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/15/france-les-hausses-successives-ont-rendu-un-plein-de-plus-en-plus-couteux-le-prix-du-baril-de-petrole-poursuit-sa-progression-et-les-prix-a-la-pompe-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En France, le litre de super sans plomb 95 a inscrit la semaine dernière un nouveau record historique à plus de 1,53 euro le litre.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/12/en-france-le-litre-de-super-sans-plomb-95-a-inscrit-la-semaine-derniere-un-nouveau-record-historique-a-plus-de-153-euro-le-litre/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/12/en-france-le-litre-de-super-sans-plomb-95-a-inscrit-la-semaine-derniere-un-nouveau-record-historique-a-plus-de-153-euro-le-litre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[baril de pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[prix à la pompe]]></category>
		<category><![CDATA[record historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9520</guid>
		<description><![CDATA[Selon le PDG de Total, « Le super à 2 euros le litre c&#8217;est inéluctable » Le PDG de Total, Christophe de Margerie, juge que le prix à la pompe atteindra inéluctablement la barre des deux euros le litre de super, mais sans pouvoir dire à quel horizon. Le PDG de Total juge que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/12/en-france-le-litre-de-super-sans-plomb-95-a-inscrit-la-semaine-derniere-un-nouveau-record-historique-a-plus-de-153-euro-le-litre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

