<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/nouvelles/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une pomme des montagnes kazakhes résistante à toutes les maladies &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/18/une-pomme-des-montagnes-kazakhes-resistante-a-toutes-les-maladies/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/18/une-pomme-des-montagnes-kazakhes-resistante-a-toutes-les-maladies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Produits Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[des fruits sans pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[des pommiers sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[la pomme domestique]]></category>
		<category><![CDATA[les pommes autrefois]]></category>
		<category><![CDATA[Malus floribunda]]></category>
		<category><![CDATA[Malus sieversii]]></category>
		<category><![CDATA[semences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12529</guid>
		<description><![CDATA[<center><h1>Les pommes autrefois, <br />des fruits sans pesticide</h1>
<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/18-pomme-d-autrefois.jpg" alt="Pomme d&#039;autrefois" title="Pomme d&#039;autrefois" width="550" height="384" class="size-full wp-image-12531" /></center><br />
L'histoire commence comme un conte de fées. Il était une fois, dans la région d'Almaty « riche en pommes », dans le sud-est du Kazakhstan, des pommiers sauvages, nés il y a des millions d'années au pied du massif du Tian Shan, à proximité de la frontière chinoise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/18/une-pomme-des-montagnes-kazakhes-resistante-a-toutes-les-maladies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le producteur d&#8217;électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ensoleillement]]></category>
		<category><![CDATA[ordre écologique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité bio]]></category>
		<category><![CDATA[voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12158</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/parc-photovoltaique_07.jpg" alt="" title="parc photovoltaïque" width="500" height="301" class="size-full wp-image-12159" /></center><br />
<i><strong>Alors que le producteur d'électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France dès la semaine prochaine à la Barben, Christophe Amalric, le maire du village de 750 âmes, proclame de son côté qu'il ne faut pas "prendre ses désirs pour des réalités".</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement jeudi de la campagne de reboisement des bords du Canal du Midi, où des milliers de platanes malades doivent être abattus.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/25/lancement-jeudi-de-la-campagne-de-reboisement-des-bords-du-canal-du-midi-ou-des-milliers-de-platanes-malades-doivent-etre-abattus/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/25/lancement-jeudi-de-la-campagne-de-reboisement-des-bords-du-canal-du-midi-ou-des-milliers-de-platanes-malades-doivent-etre-abattus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[des platanes malades]]></category>
		<category><![CDATA[reboisement]]></category>
		<category><![CDATA[replantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11913</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/platanes-malades_25.jpg" alt="" title="platanes malades" width="550" height="366" class="size-full wp-image-11914" /></center><br />
<i><strong>La ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé jeudi la campagne de reboisement des bords du Canal du Midi, où des milliers de platanes malades doivent être abattus, et a appelé entreprises et passionnés du canal à financer un tiers de ce projet coûteux.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/25/lancement-jeudi-de-la-campagne-de-reboisement-des-bords-du-canal-du-midi-ou-des-milliers-de-platanes-malades-doivent-etre-abattus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Jeunes agriculteurs (JA) se mobilisent autour de la semaine nationale de la préservation du foncier agricole</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[des jeunes agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des terres agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[l'agriculture perd du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[le foncier agricole]]></category>
		<category><![CDATA[les terres disparaissent]]></category>
		<category><![CDATA[manger ou construire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[pelleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[renouveler les générations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[<br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/Manger-ou-construire_15.jpg" alt="" title="Manger ou construire" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-11741" /><br />
La disparition des terres agricoles au profit des routes, lotissements, zones artisanales se poursuit à un rythme effréné. En France, l'agriculture perd 26 m2 de terres par seconde, 231 ha par jour, 82 000 ha par an, l'équivalent d'un département tous les sept ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercredi 21 septembre, à l&#8217;occasion de la journée du transport public, des offres promotionnelles seront proposées par plus de 200 agglomérations sur leurs réseaux</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/20/mercredi-21-septembre-a-loccasion-de-la-journee-du-transport-public-des-offres-promotionnelles-seront-proposees-par-plus-de-200-agglomerations-sur-leurs-reseaux/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/20/mercredi-21-septembre-a-loccasion-de-la-journee-du-transport-public-des-offres-promotionnelles-seront-proposees-par-plus-de-200-agglomerations-sur-leurs-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[alléger vos déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[automobilistes]]></category>
		<category><![CDATA[offres promotionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[tester les transports]]></category>
		<category><![CDATA[transport public]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11047</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/09/Tramway_20.jpg" alt="" title="Tramway" width="500" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-11048" />
<i><strong>Plus de 200 agglomérations proposeront mercredi 21 septembre des offres promotionnelles sur leurs réseaux. Partenaire de l'opération, 20 Minutes présente les enjeux de cette cinquième édition...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/20/mercredi-21-septembre-a-loccasion-de-la-journee-du-transport-public-des-offres-promotionnelles-seront-proposees-par-plus-de-200-agglomerations-sur-leurs-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du système Autolib&#8217; à Paris. Dans quelques semaines, sera mis en place le système de location de voitures électriques en libre-service</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[location de voitures]]></category>
		<category><![CDATA[parking autolib]]></category>
		<category><![CDATA[stations autolib]]></category>
		<category><![CDATA[système autolib]]></category>
		<category><![CDATA[système d'autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques libre-service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif de location de voitures électriques en libre-service Autolib' à Paris et en banlieue prend forme. Les travaux des premières stations de surface ont débuté cet été dans le centre de Paris, et cinq Blue Car de la marque Bolloré, la voiture électrique retenue par le syndicat mixte Autolib', ont été immatriculées au mois de juillet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/02/lancement-du-systeme-autolib-a-paris-dans-quelques-semaines-sera-mis-en-place-le-systeme-de-location-de-voitures-electriques-en-libre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez au recyclage des fournitures scolaires en créant une brigade de collecte dans votre entreprise, votre école ou votre université &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/22/participez-au-recyclage-des-fournitures-scolaires-en-creant-une-brigade-de-collecte-dans-votre-entreprise-votre-ecole-ou-votre-universite/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/22/participez-au-recyclage-des-fournitures-scolaires-en-creant-une-brigade-de-collecte-dans-votre-entreprise-votre-ecole-ou-votre-universite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[collecte des fournitures scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[instruments d'écriture]]></category>
		<category><![CDATA[les filières classiques]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux difficiles à recycler]]></category>
		<category><![CDATA[participer à ce recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recycler les fournitures scolaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10730</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Créée en 2001 aux Etats-Unis, la société TerraCycle développe des réseaux pour des produits considérés comme non recyclables par les filières classiques: sachets de jus de fruits, stylos, paquets de chips, brosses à dents... Pour cette rentrée, elle s'attaque aux stylos et autres fournitures scolaires en France...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/22/participez-au-recyclage-des-fournitures-scolaires-en-creant-une-brigade-de-collecte-dans-votre-entreprise-votre-ecole-ou-votre-universite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergies renouvelables en France : L&#8217;ensemble des sources énergétiques du point de vue de leur production, et de leur coût&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[l'hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[le bois]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales charbon]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales fioul]]></category>
		<category><![CDATA[les centrales gaz]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[production électrique]]></category>
		<category><![CDATA[sources énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9835</guid>
		<description><![CDATA[L'Ademe a réalisé une étude comparant l'ensemble des sources énergétiques du point de vue de leur production, et de leur coût...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/05/27/energies-renouvelables-en-france-lensemble-des-sources-energetiques-du-point-de-vue-de-leur-production-et-de-leur-cout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; les produits d&#8217;entretien, devront mentionner ces substances toxiques&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/21/france-les-produits-dentretien-devront-mentionner-ces-substances-toxiques/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/21/france-les-produits-dentretien-devront-mentionner-ces-substances-toxiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allergies]]></category>
		<category><![CDATA[antimites]]></category>
		<category><![CDATA[composés organiques]]></category>
		<category><![CDATA[désodorisants]]></category>
		<category><![CDATA[diffuseurs]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage spécial]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhyde]]></category>
		<category><![CDATA[maux de têtes]]></category>
		<category><![CDATA[paradichlorobenzène]]></category>
		<category><![CDATA[peintures]]></category>
		<category><![CDATA[produits d'entretien]]></category>
		<category><![CDATA[revêtement de sol]]></category>
		<category><![CDATA[substances chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[vernis]]></category>
		<category><![CDATA[vertiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[Les produits de construction et d'ameublement, et bientôt les produits d'entretien, devront mentionner ces substances toxiques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/21/france-les-produits-dentretien-devront-mentionner-ces-substances-toxiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes agglomérations françaises étouffent. La ministre Nathalie Kosciusko-Morizet y annoncera la liste des types de véhicules les plus polluants pour l&#8217;air &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/06/les-grandes-agglomerations-francaises-etouffent-la-ministre-nathalie-kosciusko-morizet-y-annoncera-la-liste-des-types-de-vehicules-les-plus-polluants-pour-lair/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/06/les-grandes-agglomerations-francaises-etouffent-la-ministre-nathalie-kosciusko-morizet-y-annoncera-la-liste-des-types-de-vehicules-les-plus-polluants-pour-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[polluants pour l'air]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes de combustion]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules anciens]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules diesel]]></category>
		<category><![CDATA[voitures interdites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[France-Pollution: Bientôt des voitures interdites de circuler dans les centres-villes ? Nathalie Kosciusko-Morizet doit présenter une liste de types de véhicules qui pourraient être interdits dans les centres-villes&#8230; Les grandes agglomérations françaises étouffent. Depuis le début de l&#8217;année, plusieurs épisodes de pollution aux particules et au dioxyde d&#8217;azote, émis principalement par les transports, et notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/06/les-grandes-agglomerations-francaises-etouffent-la-ministre-nathalie-kosciusko-morizet-y-annoncera-la-liste-des-types-de-vehicules-les-plus-polluants-pour-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

