<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Sécurité</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/nouvelles/securite-nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le producteur d&#8217;électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ensoleillement]]></category>
		<category><![CDATA[ordre écologique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[production d'électricité bio]]></category>
		<category><![CDATA[voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12158</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/parc-photovoltaique_07.jpg" alt="" title="parc photovoltaïque" width="500" height="301" class="size-full wp-image-12159" /></center><br />
<i><strong>Alors que le producteur d'électricité Voltalia, basé à Aix, annonce par communiqué le démarrage du chantier du plus grand parc photovoltaïque de France dès la semaine prochaine à la Barben, Christophe Amalric, le maire du village de 750 âmes, proclame de son côté qu'il ne faut pas "prendre ses désirs pour des réalités".</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/07/le-producteur-delectricite-voltalia-base-a-aix-annonce-par-communique-le-demarrage-du-chantier-du-plus-grand-parc-photovoltaique-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certaines lampes contiennent des substances radioactives : Les fabricants d&#8217;ampoules dans l&#8217;ombre de la loi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules incriminées]]></category>
		<category><![CDATA[bien de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[denrées alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[des radionucléides]]></category>
		<category><![CDATA[ionisantes]]></category>
		<category><![CDATA[krypton 85]]></category>
		<category><![CDATA[lampes à décharge]]></category>
		<category><![CDATA[le code de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[produits de construction]]></category>
		<category><![CDATA[substances radioactives]]></category>
		<category><![CDATA[thorium 232]]></category>
		<category><![CDATA[tritium]]></category>
		<category><![CDATA[tubes d'éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11974</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/les-lampes-incriminees_01.jpg" alt="" title="les lampes incriminées" width="550" height="348" class="size-full wp-image-11975" /></center><br />
Il est interdit d'introduire des radionucléides dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires. C'est le Code de la santé publique qui le dit. Pourtant, des substances radioactives sont présentes, en toute illégalité, dans certaines ampoules et tubes d'éclairage de la famille des « lampes à décharge ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/01/certaines-lampes-contiennent-des-substances-radioactives-les-fabricants-dampoules-dans-lombre-de-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré de sévères difficultés, la Sécurité sociale ne subira pas d&#8217;opération lourde &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[budget de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[déremboursements]]></category>
		<category><![CDATA[franchise hospitalière]]></category>
		<category><![CDATA[l'industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[le tabac]]></category>
		<category><![CDATA[les mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[réduction déficit de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[remèdes traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ticket modérateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11081</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Malgré ses sévères difficultés, elle ne subira pas d'opération lourde... Le budget 2012 se contente de la soulager, avec des remèdes traditionnels : ponction sur les mutuelles, le tabac, l'industrie pharmaceutique...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis &#8211; Ouragan Irène : Les évacuations se poursuivent, alors que l&#8217;armée et les secours se tiennent prêts</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[arbres arrachés]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic City déserte]]></category>
		<category><![CDATA[dévastateur]]></category>
		<category><![CDATA[évacuations]]></category>
		<category><![CDATA[intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[l'armée se prépare]]></category>
		<category><![CDATA[L'oeil de l'ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[les secours]]></category>
		<category><![CDATA[nuit difficile]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan historique]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan Katrina]]></category>
		<category><![CDATA[tempête tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[zones inondables]]></category>
		<category><![CDATA[zones inondées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10815</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'Amérique se prépare au pire afin d'éviter un nouveau Katrina. Le littoral atlantique des Etats-Unis a commencé vendredi soir à ressentir les premiers effets de l'ouragan Irene, dont l'arrivée a conduit les autorités à mettre en place des mesures d'urgence avec notamment des ordres d'évacuation sans précédent à New York.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/27/etats-unis-ouragan-irene-les-evacuations-se-poursuivent-alors-que-larmee-et-les-secours-se-tiennent-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; C&#8217;est aujourd&#8217;hui, Vendredi, la fin de la retraite à 60 ans, avec notamment le début du recul progressif de l&#8217;âge légal de la retraite</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/01/france-cest-aujourdhui-vendredi-la-fin-de-la-retraite-a-60-ans-avec-notamment-le-debut-du-recul-progressif-de-lage-legal-de-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/01/france-cest-aujourdhui-vendredi-la-fin-de-la-retraite-a-60-ans-avec-notamment-le-debut-du-recul-progressif-de-lage-legal-de-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[fin retraite à 60 ans]]></category>
		<category><![CDATA[recul progressif de la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[régimes spéciaux épargnés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[La mesure phare de la réforme, promulguée en novembre après des débats houleux au Parlement et d'imposantes manifestations, s'appliquera par étapes: pour les assurés de la génération 1951 nés à partir du 1er juillet, le nouvel âge légal de départ sera dès vendredi de 60 ans et quatre mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/01/france-cest-aujourdhui-vendredi-la-fin-de-la-retraite-a-60-ans-avec-notamment-le-debut-du-recul-progressif-de-lage-legal-de-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des ventes d&#8217;antibiotiques en ville, entre 1999 et 2009, « est la plus importante observée en Europe », mais la France « reste nettement au-dessus de la moyenne européenne »</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/06/21/la-baisse-des-ventes-dantibiotiques-en-ville-entre-1999-et-2009-%c2%ab-est-la-plus-importante-observee-en-europe-%c2%bb-mais-la-france-%c2%ab-reste-nettement-au-dessus-de-la-moyenne-europeenne/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/06/21/la-baisse-des-ventes-dantibiotiques-en-ville-entre-1999-et-2009-%c2%ab-est-la-plus-importante-observee-en-europe-%c2%bb-mais-la-france-%c2%ab-reste-nettement-au-dessus-de-la-moyenne-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[abus d'antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-maladie]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des ventes antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[consommation des antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[la France plus gros consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[maladies virales]]></category>
		<category><![CDATA[maque d'antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic vital des patients]]></category>
		<category><![CDATA[résistances bactériennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10046</guid>
		<description><![CDATA[<p><i><strong>La consommation des antibiotiques a baissé en dix ans de 16 % en France, mais le pays reste l'un des plus gros consommateurs d'Europe, avec une tendance à la reprise depuis 2005, selon un rapport publié, ce mardi, par l'Agence des produits de santé (Afssaps).</strong></i></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/06/21/la-baisse-des-ventes-dantibiotiques-en-ville-entre-1999-et-2009-%c2%ab-est-la-plus-importante-observee-en-europe-%c2%bb-mais-la-france-%c2%ab-reste-nettement-au-dessus-de-la-moyenne-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Des polluants dans l&#8217;eau suite à des prélèvement en 2009 et 2010. 19 molécules sur 179 recherchées ont été détectées.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/05/20/france-des-polluants-dans-leau-suite-a-des-prelevement-en-2009-et-2010-19-molecules-sur-179-recherchees-ont-ete-detectees/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/05/20/france-des-polluants-dans-leau-suite-a-des-prelevement-en-2009-et-2010-19-molecules-sur-179-recherchees-ont-ete-detectees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[associations WWF]]></category>
		<category><![CDATA[atrazine déséthyl]]></category>
		<category><![CDATA[eaux de source]]></category>
		<category><![CDATA[eaux minérales]]></category>
		<category><![CDATA[herbicide interdit]]></category>
		<category><![CDATA[molécules recherchées]]></category>
		<category><![CDATA[nitrates]]></category>
		<category><![CDATA[polluants dans l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[résidus chlorés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9789</guid>
		<description><![CDATA[Des nitrates ont été retrouvés dans la majorité des bouteilles. La concentration la plus élevée est de 8 mg/l (l'étiquette affiche 6,3). Les laboratoires ont aussi détecté des traces d'aluminium. Comme dans l'eau du robinet, les concentrations sont inférieures aux normes (50 mg/l pour les nitrates). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/05/20/france-des-polluants-dans-leau-suite-a-des-prelevement-en-2009-et-2010-19-molecules-sur-179-recherchees-ont-ete-detectees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déficit de la Sécurité sociale française, légèrement en dessous du montant prévu à l&#8217;automne. Les résultats meilleurs que prévu publiés mercredi sont encore provisoires&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocations logement]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses d'assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[la Cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[masse salariale]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions retenues]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; Le déficit de la Sécu en 2010 moins important que prévu Le respect de l&#8217;objectif de dépenses d&#8217;assurance maladie a permis de contenir l&#8217;an dernier le déficit de la Sécurité sociale à 23,9 milliards d&#8217;euros, soit légèrement en dessous du montant prévu à l&#8217;automne, selon des résultats provisoires publiés mercredi par les ministères [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une peine de 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. Il avait diffusé ses excès de vitesse sur YouTube pour se vanté auprès de ses camarades motards&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/11/une-peine-de-6-mois-de-prison-dont-5-avec-sursis-il-avait-diffuse-ses-exces-de-vitesse-sur-youtube-pour-se-vante-aupres-de-ses-camarades-motards/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/11/une-peine-de-6-mois-de-prison-dont-5-avec-sursis-il-avait-diffuse-ses-exces-de-vitesse-sur-youtube-pour-se-vante-aupres-de-ses-camarades-motards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[confiscation du véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[cybergendarmes]]></category>
		<category><![CDATA[excès de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[flashé par un radar]]></category>
		<category><![CDATA[IP de son ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[peine de 6 mois de prison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Une peine de 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. Il avait diffusé ses excès de vitesse sur YouTube pour se vanté auprès de ses camarades motards...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/11/une-peine-de-6-mois-de-prison-dont-5-avec-sursis-il-avait-diffuse-ses-exces-de-vitesse-sur-youtube-pour-se-vante-aupres-de-ses-camarades-motards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à la hausse des ventes de blé à l’étranger, la France veut garantir son stock de blé, une possible limitation des exportations</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[exportation de blé]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des ventes de blé]]></category>
		<category><![CDATA[limitation de la spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[limitation des exportations de blé]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[réserves de céréales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[Face à la hausse des ventes de blé à l’étranger, la France veut garantir son stock de blé, une possible limitation des exportations]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

