<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Chômage</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/chomage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation des ménages : Le panier moyen du consommateur a augmenté en 2011 de 4,4 %</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[le panier moyen]]></category>
		<category><![CDATA[les relevés de prix 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panier de la ménagère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/10-panier-de-la-menagere.jpg" alt="" title="panier de la ménagère" width="550" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-12457" /><br />
<i><strong>Après une accalmie en 2010, le panier moyen des consommateurs a grimpé de 4,4 % en 2011. La hausse enregistrée sur certains produits comme les jus de fruits fait flamber le ticket de caisse.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Soir, leader des quotidiens français, passe à première victime d&#8217;une ère numérique incertaine : Les rotatives de France Soir ne tourneront pas ce mercredi soir&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/14/france-soir-leader-des-quotidiens-francais-passe-a-premiere-victime-dune-ere-numerique-incertaine-les-rotatives-de-france-soir-ne-tourneront-pas-ce-mercredi-soir/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/14/france-soir-leader-des-quotidiens-francais-passe-a-premiere-victime-dune-ere-numerique-incertaine-les-rotatives-de-france-soir-ne-tourneront-pas-ce-mercredi-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[ère numérique incertaine]]></category>
		<category><![CDATA[France Soir pour le web]]></category>
		<category><![CDATA[journal mytique]]></category>
		<category><![CDATA[l'édition papier]]></category>
		<category><![CDATA[suppression d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/france-soir_14.jpg" alt="" title="France Soir" width="550" height="366" class="size-full wp-image-12222" /></center><br />
<i><strong>Les rotatives de France Soir ne tourneront pas mercredi soir pour la dernière édition d'un journal mythique, passé en trente ans de leader des quotidiens français à première victime d'une ère numérique incertaine.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/14/france-soir-leader-des-quotidiens-francais-passe-a-premiere-victime-dune-ere-numerique-incertaine-les-rotatives-de-france-soir-ne-tourneront-pas-ce-mercredi-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques alimentaires respirent, mais vont devoir rapidement trouver de nouvelles sources d&#8217;approvisionnement. Aide alimentaire aux démunis</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[associations caritatives]]></category>
		<category><![CDATA[au démunis]]></category>
		<category><![CDATA[le soutien européen]]></category>
		<category><![CDATA[les banques alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[les Restos du Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[les sources d'approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[organisations caritatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/aide-alimentaire_15.jpg" alt="" title="aide alimentaire" width="500" height="333" class="size-full wp-image-11747" /></center><br />
<i><strong>Après plusieurs mois de négociations difficiles, le soutien européen apporté par les associations caritatives aux plus démunis est maintenu. Mais il devrait disparaître en 2014.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Jeunes agriculteurs (JA) se mobilisent autour de la semaine nationale de la préservation du foncier agricole</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[des jeunes agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des terres agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[l'agriculture perd du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[le foncier agricole]]></category>
		<category><![CDATA[les terres disparaissent]]></category>
		<category><![CDATA[manger ou construire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[pelleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[renouveler les générations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[<br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/Manger-ou-construire_15.jpg" alt="" title="Manger ou construire" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-11741" /><br />
La disparition des terres agricoles au profit des routes, lotissements, zones artisanales se poursuit à un rythme effréné. En France, l'agriculture perd 26 m2 de terres par seconde, 231 ha par jour, 82 000 ha par an, l'équivalent d'un département tous les sept ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près d&#8217;un Français sur deux, et notamment les ouvriers et les étudiants, se dit préoccupé en priorité par l&#8217;emploi..</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[la faim]]></category>
		<category><![CDATA[le chômage]]></category>
		<category><![CDATA[le travail]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sondage CSA]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11708</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2010/09/Pole-emploi_12.jpg" alt="" title="Pôle emploi" width="550" height="401" class="aligncenter size-full wp-image-6469" /><br />
<i><strong>L'emploi reste la principale préoccupation pour près d'un Français sur deux et une majorité de la population active se déclare heureuse au travail, selon un sondage CSA à paraître lundi dans La Croix.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; projet d&#8217;accord sur une nouvelle convention d&#8217;assurance-chômage. Plus de 2 millions de chômeurs sont concernés</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 21:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance chômage]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisations recnduites]]></category>
		<category><![CDATA[négociateur]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle convention]]></category>
		<category><![CDATA[pension d'invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[reliquat de droits]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs saisonniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; Les indemnisations pour les chômeurs reconduites Syndicats et patronat sont parvenus à un projet d&#8217;accord sur une nouvelle convention d&#8217;assurance-chômage. Plus de 2 millions de chômeurs sont concernés. Des syndicats saluent même quelques avancées. Un projet d&#8217;accord. « Ce n&#8217;est pas le texte du siècle », de l&#8217;aveu du négociateur de la CFDT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; En 2009, 105.826 artistes, ouvriers et techniciens du spectacle ont bénéficié d’une indemnisation chômage spécifique &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/28/france-en-2009-105-826-artistes-ouvriers-et-techniciens-du-spectacle-ont-beneficie-d%e2%80%99une-indemnisation-chomage-specifique/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/28/france-en-2009-105-826-artistes-ouvriers-et-techniciens-du-spectacle-ont-beneficie-d%e2%80%99une-indemnisation-chomage-specifique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[assurance chômage]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation chômage]]></category>
		<category><![CDATA[l'Unedic]]></category>
		<category><![CDATA[périodes chômés]]></category>
		<category><![CDATA[régime intermittents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8778</guid>
		<description><![CDATA[France - En 2009, 105.826 artistes, ouvriers et techniciens du spectacle ont bénéficié d’une indemnisation chômage spécifique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/28/france-en-2009-105-826-artistes-ouvriers-et-techniciens-du-spectacle-ont-beneficie-d%e2%80%99une-indemnisation-chomage-specifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ce début d’année, les Français qui ont un peu d’argent de côté se demandent où le placer. Avantages et inconvénients pour 2011 de trois produits plébiscités par les Français.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/13/en-ce-debut-d%e2%80%99annee-les-francais-qui-ont-un-peu-d%e2%80%99argent-de-cote-se-demandent-ou-le-placer-avantages-et-inconvenients-pour-2011-de-trois-produits-plebiscites-par-les-francais/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/13/en-ce-debut-d%e2%80%99annee-les-francais-qui-ont-un-peu-d%e2%80%99argent-de-cote-se-demandent-ou-le-placer-avantages-et-inconvenients-pour-2011-de-trois-produits-plebiscites-par-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Codevi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[épargnant]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[produits d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8497</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d’année, les Français qui ont un peu d’argent de côté se demandent où le placer. Avantages et inconvénients pour 2011 de trois produits plébiscités par les Français.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/13/en-ce-debut-d%e2%80%99annee-les-francais-qui-ont-un-peu-d%e2%80%99argent-de-cote-se-demandent-ou-le-placer-avantages-et-inconvenients-pour-2011-de-trois-produits-plebiscites-par-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Smic à 9 euros bruts de l&#8217;heure à compter du 1er janvier 2011 a été publiée samedi au Journal Officiel.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/12/18/le-smic-a-9-euros-bruts-de-lheure-a-compter-du-1er-janvier-2011-a-ete-publiee-samedi-au-journal-officiel/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/12/18/le-smic-a-9-euros-bruts-de-lheure-a-compter-du-1er-janvier-2011-a-ete-publiee-samedi-au-journal-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<category><![CDATA[hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[journal officiel]]></category>
		<category><![CDATA[minimum garanti]]></category>
		<category><![CDATA[prix à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>
		<category><![CDATA[salaire légal]]></category>
		<category><![CDATA[salaire minimum]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[Le Smic à 9 euros bruts de l'heure à compter du 1er janvier 2011 a été publiée samedi au Journal Officiel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/12/18/le-smic-a-9-euros-bruts-de-lheure-a-compter-du-1er-janvier-2011-a-ete-publiee-samedi-au-journal-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage : Point positif, les inscriptions sont moins nombreuses aujourd&#8217;hui qu&#8217;en 2009, ajoute Christian Charpy au Parisien-Aujourd&#8217;hui en France paru vendredi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/11/26/chomage-point-positif-les-inscriptions-sont-moins-nombreuses-aujourdhui-quen-2009-ajoute-christian-charpy-au-parisien-aujourdhui-en-france-paru-vendredi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/11/26/chomage-point-positif-les-inscriptions-sont-moins-nombreuses-aujourdhui-quen-2009-ajoute-christian-charpy-au-parisien-aujourdhui-en-france-paru-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bureau du travail]]></category>
		<category><![CDATA[moins d'inscrits]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[taux de chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=7575</guid>
		<description><![CDATA[Chômage : Point positif, les inscriptions sont moins nombreuses aujourd'hui qu'en 2009, ajoute Christian Charpy au Parisien-Aujourd'hui en France paru vendredi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/11/26/chomage-point-positif-les-inscriptions-sont-moins-nombreuses-aujourdhui-quen-2009-ajoute-christian-charpy-au-parisien-aujourdhui-en-france-paru-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

