<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/commerce-vieauquotidien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un nouveau concept futuriste d&#8217;Apple Store quasi entièrement transparent, sera installée à Aix-en-Provence</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/18/un-nouveau-concept-futuriste-dapple-store-quasi-entierement-transparent-sera-installee-a-aix-en-provence/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/18/un-nouveau-concept-futuriste-dapple-store-quasi-entierement-transparent-sera-installee-a-aix-en-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[architectes d'Apple]]></category>
		<category><![CDATA[boutique Apple Store futuriste]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau concept d'Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[un nouvel Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Un futur concept d'Apple Store<br /> à Aix-en-Provence</h1> 
<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/18-Apple-AixEnProvence.jpg" alt="Apple Store à Aix En Provence" title="Apple Store à Aix En Provence" width="550" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-12536" /><br />
L'information a été officialisée ce mardi par la mairie d'Aix-en-Provence via son bulletin d'informations destiné à ses citoyens. La nouvelle boutique sera installée à l'emplacement de l'ancien Office du Tourisme, sur la Place de la Rotonde. Suivant la photo présentant le concept du futur Apple Store révélée par la mairie, Apple s'apprêterait donc à édifier une nouvelle boutique dont le concept serait entièrement nouveau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/18/un-nouveau-concept-futuriste-dapple-store-quasi-entierement-transparent-sera-installee-a-aix-en-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois Français sur quatre ont l&#8217;intention de faire les soldes, soit 76 % contre 85 % l&#8217;année dernière</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/11/trois-francais-sur-quatre-ont-lintention-de-faire-les-soldes-soit-76-contre-85-lannee-derniere/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/11/trois-francais-sur-quatre-ont-lintention-de-faire-les-soldes-soit-76-contre-85-lannee-derniere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet du futur]]></category>
		<category><![CDATA[la frilosité des acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[les soldes]]></category>
		<category><![CDATA[les vendeurs de vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[périodes de soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12465</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/11-les-soldes.jpg" alt="" title="Les soldes" width="550" height="337" class="size-full wp-image-12466" /></center><br />
<i><strong>Trois Français sur quatre ont l'intention d'y participer. C'est moins qu'avant, car les rabais se pratiquent tout au long de l'année. Les vendeurs de vêtements voudraient pourtant se refaire. Les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui. Dans l'habillement, qui représente 75 % des achats, les commerçants physiques espèrent rattraper un second semestre 2011 sinistré. Les ventes sont restées en net retrait de juillet à novembre.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/11/trois-francais-sur-quatre-ont-lintention-de-faire-les-soldes-soit-76-contre-85-lannee-derniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation des ménages : Le panier moyen du consommateur a augmenté en 2011 de 4,4 %</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[le panier moyen]]></category>
		<category><![CDATA[les relevés de prix 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panier de la ménagère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/10-panier-de-la-menagere.jpg" alt="" title="panier de la ménagère" width="550" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-12457" /><br />
<i><strong>Après une accalmie en 2010, le panier moyen des consommateurs a grimpé de 4,4 % en 2011. La hausse enregistrée sur certains produits comme les jus de fruits fait flamber le ticket de caisse.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La création de l&#8217;Office du lait français officialisée la veille au soir par les membres fondateurs, devant 1200 producteurs de lait rassemblés à Avranche</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/23/la-creation-de-loffice-du-lait-francais-officialisee-la-veille-au-soir-par-les-membres-fondateurs-devant-1200-producteurs-de-lait-rassembles-a-avranche/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/23/la-creation-de-loffice-du-lait-francais-officialisee-la-veille-au-soir-par-les-membres-fondateurs-devant-1200-producteurs-de-lait-rassembles-a-avranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Produits Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[confédération paysanne]]></category>
		<category><![CDATA[l'office du lait français]]></category>
		<category><![CDATA[laiterie]]></category>
		<category><![CDATA[les producteurs de lait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/office-du-lait-francais_23.jpg" alt="" title="office du lait français" width="550" height="379" class="size-full wp-image-11877" /></center><br />
<i>Plus de 1 000 producteurs de lait venus aux informations, hier à Avranches, ont lancé l'Office du lait français. Ce mouvement dissident du courant majoritaire rejoint l'European Milk Board (EMB) au niveau européen.</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/23/la-creation-de-loffice-du-lait-francais-officialisee-la-veille-au-soir-par-les-membres-fondateurs-devant-1200-producteurs-de-lait-rassembles-a-avranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un produit ressemblant à de la limaille de fer a été retrouvé dans des laits du Tarn-et-Garonne&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/10/12/un-produit-ressemblant-a-de-la-limaille-de-fer-a-ete-retrouve-dans-des-laits-du-tarn-et-garonne/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/10/12/un-produit-ressemblant-a-de-la-limaille-de-fer-a-ete-retrouve-dans-des-laits-du-tarn-et-garonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[alertes sanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[aspect métallique]]></category>
		<category><![CDATA[guigoz retirés des magasins]]></category>
		<category><![CDATA[lait 1er âge]]></category>
		<category><![CDATA[limaille de fer]]></category>
		<category><![CDATA[réseau intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[retrait d'un lait pour bébé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[<br /><center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/10/bebe-et-biberon_12.jpg" alt="" title="Bébé et biberon" width="500" height="325" class="size-full wp-image-11451" /></center><br />
<i><strong>L'enseigne Intermarché a demandé à ses magasins le retrait d'un lait en poudre Guigoz pour bébés après la découverte dans certains d'entre eux, dans le Tarn-et-Garonne, de ce qui ressemblait à de la limaille de fer, a indiqué ce mercredi une porte-parole d'Intermarché.</strong></i><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/10/12/un-produit-ressemblant-a-de-la-limaille-de-fer-a-ete-retrouve-dans-des-laits-du-tarn-et-garonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les linéaires bio des grandes surfaces : les producteurs de bio français ne voient pas que des avantages à ce nouveau débouché&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accusée de tuer le bio]]></category>
		<category><![CDATA[achats avec l'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs bio]]></category>
		<category><![CDATA[belles pour être vendues]]></category>
		<category><![CDATA[bio des grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne de tri des pommes]]></category>
		<category><![CDATA[la grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les écarts de triage]]></category>
		<category><![CDATA[magasins spécialisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[Accusée de « tuer » le bio en pratiquant des marges excessives ou en important une grande partie de ces produits, la grande distribution représente néanmoins 40% des ventes de bio en France. Les producteurs de fruits et légumes rencontrés dans la Drôme ne sont pas emballés par ce nouveau débouché, peu adapté à leurs méthodes de travail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hausse de la valeur locative des Champs-Élysées « signe un certain retour en grâce de la plus belle avenue du monde &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/02/la-hausse-de-la-valeur-locative-des-champs-elysees-%c2%ab-signe-un-certain-retour-en-grace-de-la-plus-belle-avenue-du-monde/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/02/la-hausse-de-la-valeur-locative-des-champs-elysees-%c2%ab-signe-un-certain-retour-en-grace-de-la-plus-belle-avenue-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[artère commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[les Champs-Elysées]]></category>
		<category><![CDATA[New Bond Street]]></category>
		<category><![CDATA[valeur locative des champs élysées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10899</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'avenue parisienne des Champs-Élysées est redevenue en 2011 l'artère commerciale la plus chère d'Europe devançant New Bond Street à Londres, tout en conservant la cinquième place mondiale, selon l'étude du conseil en immobilier d'entreprise Cushman &#038; Wakefield publiée hier.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/02/la-hausse-de-la-valeur-locative-des-champs-elysees-%c2%ab-signe-un-certain-retour-en-grace-de-la-plus-belle-avenue-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; A quelques jours de la fin des soldes, l&#8217;heure est au bilan : Internet affichent un très bon bilan</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/25/france-a-quelques-jours-de-la-fin-des-soldes-lheure-est-au-bilan-internet-affichent-un-tres-bon-bilan/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/25/france-a-quelques-jours-de-la-fin-des-soldes-lheure-est-au-bilan-internet-affichent-un-tres-bon-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[achats sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[les consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[les sites e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[les soldes]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[ventes en hausse sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10470</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Les autres commerçants ne peuvent pas en dire autant... A quelques jours de la fin des soldes, l'heure est au bilan. Et Internet a encore une fois tiré son épingle du jeu.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/25/france-a-quelques-jours-de-la-fin-des-soldes-lheure-est-au-bilan-internet-affichent-un-tres-bon-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les soldes d&#8217;été de la région Paca, le 6 juillet.  Les commerçants et les habitants de la région Paca devront patienter deux semaines supplémentaires</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/06/18/les-soldes-dete-de-la-region-paca-le-6-juillet-les-commercants-et-les-habitants-de-la-region-paca-devront-patienter-deux-semaines-supplementaires/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/06/18/les-soldes-dete-de-la-region-paca-le-6-juillet-les-commercants-et-les-habitants-de-la-region-paca-devront-patienter-deux-semaines-supplementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[afflux touristique]]></category>
		<category><![CDATA[date nationale des soldes]]></category>
		<category><![CDATA[dérogation]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[les promotions]]></category>
		<category><![CDATA[produits de saison]]></category>
		<category><![CDATA[région Paca]]></category>
		<category><![CDATA[région touristique]]></category>
		<category><![CDATA[soldes complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[soldes d'été]]></category>
		<category><![CDATA[spécificité régionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10016</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/06/18/les-soldes-dete-de-la-region-paca-le-6-juillet-les-commercants-et-les-habitants-de-la-region-paca-devront-patienter-deux-semaines-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mbarqgo, une nouvelle marque de sacs et d&#8217;accessoires franco-américaine. Créée en 2009, la marque fait ses premiers pas sur la Côte Ouest américaine&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/07/mbarqgo-une-nouvelle-marque-de-sacs-et-daccessoires-franco-americaine-creee-en-2009-la-marque-fait-ses-premiers-pas-sur-la-cote-ouest-americaine/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/07/mbarqgo-une-nouvelle-marque-de-sacs-et-daccessoires-franco-americaine-creee-en-2009-la-marque-fait-ses-premiers-pas-sur-la-cote-ouest-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Berny]]></category>
		<category><![CDATA[marque Mbarggo]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wogo]]></category>
		<category><![CDATA[sacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9495</guid>
		<description><![CDATA[Accessoires Mbarqgo : la French connection Mbarqgo. Pas forcément très lisible. En prononçant « embargo », c’est beaucoup plus facile. Mbarqgo, c’est surtout le nom d’une nouvelle marque de sacs et d’accessoires franco-américaine. Un nom censé représenter un état d’esprit, celui qui doit permettre de surmonter les « embargos imposés par la vie ». Derrière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/07/mbarqgo-une-nouvelle-marque-de-sacs-et-daccessoires-franco-americaine-creee-en-2009-la-marque-fait-ses-premiers-pas-sur-la-cote-ouest-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

