<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Famille</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/famille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce qui a changé dans la cuisine des Français.Tout simplement, le goût de la cuisine revient dans les familles</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Maison - jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[émissions culinaires]]></category>
		<category><![CDATA[la cuisine des français]]></category>
		<category><![CDATA[le bon repas]]></category>
		<category><![CDATA[le goût de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[les toqués de la cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12496</guid>
		<description><![CDATA[<h1>La cuisine des Français</h1>
<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/14-la-cuisine-des-francais.jpg" alt="la cuisine des français" title="la cuisine des français" width="550" height="364" class="size-full wp-image-12497" /></center><br />
<i><strong>La cuisine des Français, ce qui a changé, les classes moyennes ont repris le chemin des casseroles, comme un loisir. Le nombre d'émissions culinaires explose à la télé. Mais les ménages modestes restent en retrait.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation des ménages : Le panier moyen du consommateur a augmenté en 2011 de 4,4 %</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[le panier moyen]]></category>
		<category><![CDATA[les relevés de prix 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panier de la ménagère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/10-panier-de-la-menagere.jpg" alt="" title="panier de la ménagère" width="550" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-12457" /><br />
<i><strong>Après une accalmie en 2010, le panier moyen des consommateurs a grimpé de 4,4 % en 2011. La hausse enregistrée sur certains produits comme les jus de fruits fait flamber le ticket de caisse.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/10/consommation-des-menages-le-panier-moyen-du-consommateur-a-augmente-en-2011-de-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir son logement en groupe pour vivre ensemble. Il y a déjà 80 projets d&#8217;habitats solidaires en cours ou réalisés dans l&#8217;Ouest</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison - jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétaires et amis]]></category>
		<category><![CDATA[crise de logement]]></category>
		<category><![CDATA[habitats solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[habitez groupés]]></category>
		<category><![CDATA[les groupes d'habitants]]></category>
		<category><![CDATA[les motivations économiques]]></category>
		<category><![CDATA[lien avec les voisins]]></category>
		<category><![CDATA[mieux partager]]></category>
		<category><![CDATA[proximité bienveillante]]></category>
		<category><![CDATA[s'entraider]]></category>
		<category><![CDATA[vie plus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12435</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/09-habitez-groupes_a.jpg" alt="" title="Habitez-groupes - a" width="500" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-12436" /><br />
i><strong>À l'été 2010, Thérèse Bourdaud a emménagé avec quatre autres copropriétaires et amis, dans un petit immeuble, sur l'île de Nantes, baptisé Babel Ouest. « L'autonomie de chacun est respectée. Il ne s'agit pas d'une vie communautaire mais plutôt d'une proximité bienveillante », explique-t-elle.</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le décompte SMS que les opérateurs français ont vu passer sur leur réseau est de 1,13 milliards durant le week-end du nouvel an 2012 contre 930 millions envoyéq l&#8217;an dernier.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[décompte de SMS envoyés]]></category>
		<category><![CDATA[envoi sms]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles français]]></category>
		<category><![CDATA[SMS de nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[SMS échangés]]></category>
		<category><![CDATA[week-end du nouvel an]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2010/09/telephonie-mobile_24.jpg" alt="" title="téléphonie mobile" width="550" height="366" class="size-full wp-image-6654" /></center><br />
<i><strong>Le cap du milliard de SMS échangés à l'occasion du Nouvel An a bien été franchi cette année. Le décompte fait état de 1,13 milliard de messages distribués sur les journées du 31 décembre et du 1er janvier.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français et leurs habitudes alimentaires : le repas en famille est-il une habitude rassurante ? &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/14/les-francais-et-leurs-habitudes-alimentaires-le-repas-en-famille-est-il-une-habitude-rassurante/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/14/les-francais-et-leurs-habitudes-alimentaires-le-repas-en-famille-est-il-une-habitude-rassurante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aller au restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[casser la croûte]]></category>
		<category><![CDATA[le repas en famille]]></category>
		<category><![CDATA[le repas un moment privilégié]]></category>
		<category><![CDATA[les convives]]></category>
		<category><![CDATA[rituel ennuyeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12218</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/diner-famille_14.jpg" alt="" title="diner en famille" width="550" height="349" class="size-full wp-image-12219" /></center><br />
<i><strong>Certes, on mitonne de moins en moins de petits plats à l'heure du surgelé et du manque de temps, mais au pays de la bonne bouffe, le repas en famille ou entre amis reste l'option privilégiée des Français, selon un sondage BVA pour KFC.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/14/les-francais-et-leurs-habitudes-alimentaires-le-repas-en-famille-est-il-une-habitude-rassurante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Noël, Les achats en lignes explosent. La majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine afin d&#8217;être livré à temps.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs en ligne satisfaits]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux de noël]]></category>
		<category><![CDATA[commander en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courses de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[la vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[le e-commerce français]]></category>
		<category><![CDATA[les achats en lignes]]></category>
		<category><![CDATA[les cyber clients]]></category>
		<category><![CDATA[les sites marchands]]></category>
		<category><![CDATA[les web acheteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12207</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/cadeaux_13.jpg" alt="" title="cadeaux" width="550" height="365" class="size-full wp-image-12208" /></center><br />
<i><strong>Les achats en lignes explosent. Pour Noël, la majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine. Objectif : être livré à temps. Pour les autres, aucun raison de s'inquiéter pour autant...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques alimentaires respirent, mais vont devoir rapidement trouver de nouvelles sources d&#8217;approvisionnement. Aide alimentaire aux démunis</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[associations caritatives]]></category>
		<category><![CDATA[au démunis]]></category>
		<category><![CDATA[le soutien européen]]></category>
		<category><![CDATA[les banques alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[les Restos du Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[les sources d'approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[organisations caritatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/aide-alimentaire_15.jpg" alt="" title="aide alimentaire" width="500" height="333" class="size-full wp-image-11747" /></center><br />
<i><strong>Après plusieurs mois de négociations difficiles, le soutien européen apporté par les associations caritatives aux plus démunis est maintenu. Mais il devrait disparaître en 2014.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -Cette année, l&#8217;allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée vendredi 19 août pour presque 3 millions de famille, Une aide attendue par les ménages</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[allocation rentrée scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[certificats de scolairité]]></category>
		<category><![CDATA[Famille de France]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[la CNAF]]></category>
		<category><![CDATA[niveau scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[revenus de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[scolarité des enfants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10677</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Pour presque 3 millions de famille, elle est un soulagement. Cette année, l'allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée vendredi 19 août. Son montant est modulé selon l'âge de l'enfant. Une aide attendue par les ménages, d'autant plus que pour 2011, le coût de la rentrée scolaire augmente de presque 7%.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -L&#8217;allocation de rentrée scolaire est versée aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, si leurs revenus ne dépassent pas certaines limites.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocation de rentrée scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[coût de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[enfants scolarisés]]></category>
		<category><![CDATA[familles monoparentales]]></category>
		<category><![CDATA[légère augmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'allocation de rentrée scolaire, en légère augmentation, en moyenne de 300 euros, sera versée le 19 aoât, a déclaré jeudi Roselyne Bachelot.</strong></i> 
L'ARS a augmenté de 1,5%, ce qui correspond à l'augmentation du coût de la vie, a expliqué la ministre des Solidarités sur RTL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aimer, Accueillir, Accompagner : Familles, bonne fête.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/12/26/aimer-accueillir-accompagner-familles-bonne-fete/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/12/26/aimer-accueillir-accompagner-familles-bonne-fete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fête]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner]]></category>
		<category><![CDATA[accueillir]]></category>
		<category><![CDATA[aimer]]></category>
		<category><![CDATA[amitié]]></category>
		<category><![CDATA[discrète]]></category>
		<category><![CDATA[épreuves]]></category>
		<category><![CDATA[espérance]]></category>
		<category><![CDATA[humble]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[interrogations]]></category>
		<category><![CDATA[joies]]></category>
		<category><![CDATA[la famille]]></category>
		<category><![CDATA[la société]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[peines]]></category>
		<category><![CDATA[vie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[vitalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[Aimer, Accueillir, Accompagner : Familles, bonne fête.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/12/26/aimer-accueillir-accompagner-familles-bonne-fete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

