<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Fêtes</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/fetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le décompte SMS que les opérateurs français ont vu passer sur leur réseau est de 1,13 milliards durant le week-end du nouvel an 2012 contre 930 millions envoyéq l&#8217;an dernier.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[décompte de SMS envoyés]]></category>
		<category><![CDATA[envoi sms]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles français]]></category>
		<category><![CDATA[SMS de nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[SMS échangés]]></category>
		<category><![CDATA[week-end du nouvel an]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2010/09/telephonie-mobile_24.jpg" alt="" title="téléphonie mobile" width="550" height="366" class="size-full wp-image-6654" /></center><br />
<i><strong>Le cap du milliard de SMS échangés à l'occasion du Nouvel An a bien été franchi cette année. Le décompte fait état de 1,13 milliard de messages distribués sur les journées du 31 décembre et du 1er janvier.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/02/le-decompte-sms-que-les-operateurs-francais-ont-vu-passer-sur-leur-reseau-est-de-113-milliards-durant-le-week-end-du-nouvel-an-2012-contre-930-millions-envoyeq-lan-dernier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lors de grands départs en vacances, un conducteur sur trois accuse au moins une heure de déficit de sommeil</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accidents de la route]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[départs en vacances]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence au volant]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12342</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/somnolence-au-volant_20.jpg" alt="" title="somnolence au volant" width="550" height="366" class="size-full wp-image-12343" /></center><br />
<i><strong>Le chiffre est plutôt effrayant. Près d'un conducteur sur trois (31 %) accuse au moins une heure de déficit de sommeil par rapport à son temps de sommeil moyen quand il prend la route lors de grands départs en vacances.</strong></i>
La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute (un accident mortel sur trois) et responsable de 15 à 20 % des accidents sur l'ensemble du réseau routier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Noël, Les achats en lignes explosent. La majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine afin d&#8217;être livré à temps.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs en ligne satisfaits]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux de noël]]></category>
		<category><![CDATA[commander en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courses de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[la vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[le e-commerce français]]></category>
		<category><![CDATA[les achats en lignes]]></category>
		<category><![CDATA[les cyber clients]]></category>
		<category><![CDATA[les sites marchands]]></category>
		<category><![CDATA[les web acheteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12207</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/cadeaux_13.jpg" alt="" title="cadeaux" width="550" height="365" class="size-full wp-image-12208" /></center><br />
<i><strong>Les achats en lignes explosent. Pour Noël, la majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine. Objectif : être livré à temps. Pour les autres, aucun raison de s'inquiéter pour autant...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Belge et ses achats de fin d&#8217;année : Les magasins qui ont ouvert ce dimanche (environ 60%) ont attiré de nombreux acheteurs</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/11/le-belge-et-ses-achats-de-fin-dannee-les-magasins-qui-ont-ouvert-ce-dimanche-environ-60-ont-attire-de-nombreux-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/11/le-belge-et-ses-achats-de-fin-dannee-les-magasins-qui-ont-ouvert-ce-dimanche-environ-60-ont-attire-de-nombreux-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achats de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[les chèques-cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[nombreux acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[succès des cadeaux hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12200</guid>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/belgique-achats-fin-d-annee_11.jpg" alt="" title="les  achats de fin d&#039;année en Belgique" width="550" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-12201" /><br />
<i><strong>Les magasins qui ont ouvert ce dimanche ont attiré de nombreux acheteurs, ont indiqué la fédération sectorielle Comeos et le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI).</strong></i><br />
De son côté, Atos, qui gère les paiements électroniques en Belgique, mise sur quelque 1.750.000 transactions au terme de la journée, contre 1.351.000 l'an passé. Selon Comeos, les jardineries ont été particulièrement fréquentées, les consommateurs souhaitant acheter leur sapin et leurs décorations de Noël ce week-end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/11/le-belge-et-ses-achats-de-fin-dannee-les-magasins-qui-ont-ouvert-ce-dimanche-environ-60-ont-attire-de-nombreux-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le montant de la prime de Noël fixée à 152,45 € sera versée à partir de Samedi.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[minima sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[prime de noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/prime-de-noel_09.jpg" alt="" title="prime de noel" width="550" height="366" class="size-full wp-image-12165" /></center><br />
<i><strong>Le montant de la prime de Noël, accordée par le gouvernement à certains bénéficiaires de minima sociaux, a été fixé à 152,45 €, selon un décret publié vendredi au Journal officiel.</strong></i>

Cette « aide exceptionnelle de fin d'année », octroyée à compter de samedi, est attribuée aux personnes ayant bénéficié, en novembre ou en décembre de cette année, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le succès d&#8217;Internet pour faire ses achats de Noël, c&#8217;est gagner du temps, faire des économies, et ne pas se faire berner.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/02/le-succes-dinternet-pour-faire-ses-achats-de-noel-cest-gagner-du-temps-faire-des-economies-et-ne-pas-se-faire-berner/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/02/le-succes-dinternet-pour-faire-ses-achats-de-noel-cest-gagner-du-temps-faire-des-economies-et-ne-pas-se-faire-berner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[Revente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achats sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[faire ses achats sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[la télé en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[la vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[les cyberacheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[les produits high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12006</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/sapin_02.jpg" alt="" title="sapin" width="550" height="365" class="size-full wp-image-12007" /></a></center><br />
Cette année, les Français devraient acheter pour 7,4 milliards d'euros de cadeaux soit un bond de 20% par rapport à 2010, témoigne une récente étude de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/02/le-succes-dinternet-pour-faire-ses-achats-de-noel-cest-gagner-du-temps-faire-des-economies-et-ne-pas-se-faire-berner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jouets, souvent importés, peuvent être dangereux pour les enfants. Choisissez bien les jouets de vos enfants et privilégiez les matières naturelles.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[AFNOR certification]]></category>
		<category><![CDATA[éléments nocifs]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<category><![CDATA[la norme NF]]></category>
		<category><![CDATA[label CE]]></category>
		<category><![CDATA[les jeux dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[un écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[un jouet adapté à l'âge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/jouets_28.jpg" alt="" title="jouets" width="550" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-11934" /><br />
<i><strong>Acheter un jouet est un jeu d'adresse. Si de nouvelles normes devront être appliquées par les fabricants avant Noël, mieux vaut avoir quelques réflexes...</strong></i><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Feux d&#8217;artifice du 14 Juillet : Entre 500.000 et un million de personnes ont assisté jeudi soir au concert gratuit organisé par SOS Racisme sur le Champ-de-Mars à Paris,</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[comédies musicales]]></category>
		<category><![CDATA[concert du 14 juillet]]></category>
		<category><![CDATA[de Broadway à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[feur d'artifice]]></category>
		<category><![CDATA[le Champ de Mars]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Racisme]]></category>
		<category><![CDATA[sur le Trocadéro]]></category>
		<category><![CDATA[vivre ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10274</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Ils étaient réunis pour un concert gratuit organisé par SOS Racisme et pour assister au feu d'artifice du 14 juillet... Entre 500.000 et un million de personnes ont assisté jeudi soir au concert gratuit organisé par SOS Racisme sur le Champ-de-Mars à Paris, puis au feu d'artifice du 14 juillet, ont constaté des journalistes de l'AFP.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir 13 juillet et demain 14 juillet, les feux d&#8217;artifices vont embraser le ciel français. En banlieue lyonnaise, ce sont les pompiers de Saint -Priest qui vont faire danser les riverains</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/13/ce-soir-13-juillet-et-demain-14-juillet-les-feux-dartifices-vont-embraser-le-ciel-francais-en-banlieue-lyonnaise-ce-sont-les-pompiers-de-saint-priest-qui-vont-faire-danser-les-riverains/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/13/ce-soir-13-juillet-et-demain-14-juillet-les-feux-dartifices-vont-embraser-le-ciel-francais-en-banlieue-lyonnaise-ce-sont-les-pompiers-de-saint-priest-qui-vont-faire-danser-les-riverains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bals populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz est le mot]]></category>
		<category><![CDATA[chorégraphie sur Beat it]]></category>
		<category><![CDATA[entrainer le public dans la danse]]></category>
		<category><![CDATA[faire danser les riverains]]></category>
		<category><![CDATA[feux d'artifices]]></category>
		<category><![CDATA[les pompiers de saint-priest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10266</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Ce soir et demain, les feux d 'artifices vont embraser le ciel français. Les bals populaires vont quant à eux faire bouger les hanches des Français.</strong></i>
En banlieue lyonnaise, ce sont les pompiers de Saint -Priest qui vont faire danser les riverains.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/13/ce-soir-13-juillet-et-demain-14-juillet-les-feux-dartifices-vont-embraser-le-ciel-francais-en-banlieue-lyonnaise-ce-sont-les-pompiers-de-saint-priest-qui-vont-faire-danser-les-riverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendre la route le 14 juillet ne semble pas être la meilleure des solutions. Jeudi, Bison futé classe le trafic orange dans le sens des départs.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/13/prendre-la-route-le-14-juillet-ne-semble-pas-etre-la-meilleure-des-solutions-jeudi-bison-fute-classe-le-trafic-orange-dans-le-sens-des-departs/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/13/prendre-la-route-le-14-juillet-ne-semble-pas-etre-la-meilleure-des-solutions-jeudi-bison-fute-classe-le-trafic-orange-dans-le-sens-des-departs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[la fête]]></category>
		<category><![CDATA[la musique]]></category>
		<category><![CDATA[les feux d'artifices]]></category>
		<category><![CDATA[organisez vos vacances]]></category>
		<category><![CDATA[prendre la route le 14 juillet]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[villégiature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 juillet, ce sont des feux d'artifices, de la musique, la fête, mais aussi et surtout plusieurs milliers de personnes sur les routes qui mettent le cap sur leur lieu de villégiature. Que vous partiez en voiture, en train ou en avion, il est important de penser à certains détails pratiques qui éviteront que votre premier jour de vacances tourne au cauchemar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/13/prendre-la-route-le-14-juillet-ne-semble-pas-etre-la-meilleure-des-solutions-jeudi-bison-fute-classe-le-trafic-orange-dans-le-sens-des-departs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

