<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Le Marché</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/le-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce qui a changé dans la cuisine des Français.Tout simplement, le goût de la cuisine revient dans les familles</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Maison - jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[émissions culinaires]]></category>
		<category><![CDATA[la cuisine des français]]></category>
		<category><![CDATA[le bon repas]]></category>
		<category><![CDATA[le goût de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[les toqués de la cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12496</guid>
		<description><![CDATA[<h1>La cuisine des Français</h1>
<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/14-la-cuisine-des-francais.jpg" alt="la cuisine des français" title="la cuisine des français" width="550" height="364" class="size-full wp-image-12497" /></center><br />
<i><strong>La cuisine des Français, ce qui a changé, les classes moyennes ont repris le chemin des casseroles, comme un loisir. Le nombre d'émissions culinaires explose à la télé. Mais les ménages modestes restent en retrait.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/14/ce-qui-a-change-dans-la-cuisine-des-francais-tout-simplement-le-gout-de-la-cuisine-revient-dans-les-familles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne plus voir de nourriture à la poubelle. Est-ce que c&#8217;est possible ? &#8230; L&#8217;Ademe veut sensibiliser les Français en cette journée de lutte contre le gaspillage alimentaire</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/15/ne-plus-voir-de-nourriture-a-la-poubelle-est-ce-que-cest-possible-lademe-veut-sensibiliser-les-francais-en-cette-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/15/ne-plus-voir-de-nourriture-a-la-poubelle-est-ce-que-cest-possible-lademe-veut-sensibiliser-les-francais-en-cette-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aliments encore emballés]]></category>
		<category><![CDATA[jeter la nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[les promos]]></category>
		<category><![CDATA[ne pas nourrir la poubelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11021</guid>
		<description><![CDATA[La France jette chaque année 1,2 million de tonnes de nourriture: Inacceptable pour l'Ademe, qui a décidé de faire du 15 septembre la Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec un site Web et une campagne dans la presse et à la télévision, l'Ademe espère sensibiliser les Français, qui jettent chacun en moyenne 20 kilos d'aliments par an, dont 7 kilos d'aliments encore emballés, quelle honte !... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/15/ne-plus-voir-de-nourriture-a-la-poubelle-est-ce-que-cest-possible-lademe-veut-sensibiliser-les-francais-en-cette-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les linéaires bio des grandes surfaces : les producteurs de bio français ne voient pas que des avantages à ce nouveau débouché&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accusée de tuer le bio]]></category>
		<category><![CDATA[achats avec l'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs bio]]></category>
		<category><![CDATA[belles pour être vendues]]></category>
		<category><![CDATA[bio des grandes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne de tri des pommes]]></category>
		<category><![CDATA[la grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les écarts de triage]]></category>
		<category><![CDATA[magasins spécialisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[Accusée de « tuer » le bio en pratiquant des marges excessives ou en important une grande partie de ces produits, la grande distribution représente néanmoins 40% des ventes de bio en France. Les producteurs de fruits et légumes rencontrés dans la Drôme ne sont pas emballés par ce nouveau débouché, peu adapté à leurs méthodes de travail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/14/les-lineaires-bio-des-grandes-surfaces-les-producteurs-de-bio-francais-ne-voient-pas-que-des-avantages-a-ce-nouveau-debouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aliment miracle, c&#8217;est la diversité alimentaire, c&#8217;est manger de tout, mais avec parcimonie, afin de préserver son patrimoine santé.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/05/30/laliment-miracle-cest-la-diversite-alimentaire-cest-manger-de-tout-mais-avec-parcimonie-afin-de-preserver-son-patrimoine-sante/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/05/30/laliment-miracle-cest-la-diversite-alimentaire-cest-manger-de-tout-mais-avec-parcimonie-afin-de-preserver-son-patrimoine-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aliment miracle]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[diversité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[le sport]]></category>
		<category><![CDATA[mangez varié]]></category>
		<category><![CDATA[menus composés]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture variée]]></category>
		<category><![CDATA[produits naturels]]></category>
		<category><![CDATA[régénération des cellules]]></category>
		<category><![CDATA[vie éternelle]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9854</guid>
		<description><![CDATA[Ce concept de « promesse de santé » devient envahissant. Il pullule dans les rayonnages des librairies et des supermarchés, servi comme argument de vente par des groupes alimentaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/05/30/laliment-miracle-cest-la-diversite-alimentaire-cest-manger-de-tout-mais-avec-parcimonie-afin-de-preserver-son-patrimoine-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à la hausse des ventes de blé à l’étranger, la France veut garantir son stock de blé, une possible limitation des exportations</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[exportation de blé]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des ventes de blé]]></category>
		<category><![CDATA[limitation de la spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[limitation des exportations de blé]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[réserves de céréales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[Face à la hausse des ventes de blé à l’étranger, la France veut garantir son stock de blé, une possible limitation des exportations]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/11/face-a-la-hausse-des-ventes-de-ble-a-l%e2%80%99etranger-la-france-veut-garantir-son-stock-de-ble-une-possible-limitation-des-exportations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dès Samedi le 1er janvier, les premiers soldes d&#8217;hiver commenceront dans huit départements et dans l&#8217;essentiel du territoire le 12 janvier.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/12/31/des-samedi-le-1er-janvier-les-premiers-soldes-dhiver-commenceront-dans-huit-departements-et-dans-lessentiel-du-territoire-le-12-janvier/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/12/31/des-samedi-le-1er-janvier-les-premiers-soldes-dhiver-commenceront-dans-huit-departements-et-dans-lessentiel-du-territoire-le-12-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[acheter à moindre coût]]></category>
		<category><![CDATA[centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[démarques]]></category>
		<category><![CDATA[dérogations]]></category>
		<category><![CDATA[écouler leur stock]]></category>
		<category><![CDATA[études économiques]]></category>
		<category><![CDATA[fête de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[grandes enseignes du net]]></category>
		<category><![CDATA[marché du net]]></category>
		<category><![CDATA[sites marchands]]></category>
		<category><![CDATA[soldes d'hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8264</guid>
		<description><![CDATA[Dès Samedi le 1er janvier, les premiers soldes d'hiver commenceront dans huit départements et dans l'essentiel du territoire le 12 janvier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/12/31/des-samedi-le-1er-janvier-les-premiers-soldes-dhiver-commenceront-dans-huit-departements-et-dans-lessentiel-du-territoire-le-12-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre alimentation regorge de substances chimiques, Comment peut-on chasser ces substances de nos assiettes? Est-ce que l&#8217;on peut les éviter ?</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/12/01/notre-alimentation-regorge-de-substances-chimiques-comment-peut-on-chasser-ces-substances-de-nos-assiettes-est-ce-que-lon-peut-les-eviter/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/12/01/notre-alimentation-regorge-de-substances-chimiques-comment-peut-on-chasser-ces-substances-de-nos-assiettes-est-ce-que-lon-peut-les-eviter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[additifs alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[agents anti-oxigène]]></category>
		<category><![CDATA[agents de texture]]></category>
		<category><![CDATA[bio transformés]]></category>
		<category><![CDATA[conservateurs]]></category>
		<category><![CDATA[les pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[repas bio]]></category>
		<category><![CDATA[résidus chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[résidus de plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[substances cancérogènes]]></category>
		<category><![CDATA[substances chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[substances toxiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[Notre alimentation regorge de substances chimiques, Comment peut-on chasser ces substances de nos assiettes? Est-ce que l'on peut les éviter ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/12/01/notre-alimentation-regorge-de-substances-chimiques-comment-peut-on-chasser-ces-substances-de-nos-assiettes-est-ce-que-lon-peut-les-eviter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -Les Produits Bio : Une manifestation Organisé pour la deuxième année, Ouverte à des producteurs bio de la région</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/10/25/france-les-produits-bio-une-manifestation-organise-pour-la-deuxieme-annee-ouverte-a-des-producteurs-bio-de-la-region/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/10/25/france-les-produits-bio-une-manifestation-organise-pour-la-deuxieme-annee-ouverte-a-des-producteurs-bio-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[boulanger bio]]></category>
		<category><![CDATA[exposants]]></category>
		<category><![CDATA[fromage de chèvres]]></category>
		<category><![CDATA[le marché du goût]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[produits Bio]]></category>
		<category><![CDATA[produits locauxx]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des produits Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[Organisé pour la deuxième année consécutive à l'initiative d'Olivier Poitou, chef de cuisine au restaurant scolaire, avec l'appui de la municipalité, le marché du goût a connu un relatif succès avec plus de 150 visiteurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/10/25/france-les-produits-bio-une-manifestation-organise-pour-la-deuxieme-annee-ouverte-a-des-producteurs-bio-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; les produits de saison sont aussi meilleur marché. La Semaine du goût, se termine ce dimanche, met à l&#8217;honneur les aliments frais.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/10/14/france-les-produits-de-saison-sont-aussi-meilleur-marche-la-semaine-du-gout-se-termine-ce-dimanche-met-a-lhonneur-les-aliments-frais/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/10/14/france-les-produits-de-saison-sont-aussi-meilleur-marche-la-semaine-du-gout-se-termine-ce-dimanche-met-a-lhonneur-les-aliments-frais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aliments frais]]></category>
		<category><![CDATA[consommer local]]></category>
		<category><![CDATA[fruits de saison]]></category>
		<category><![CDATA[goût du jour]]></category>
		<category><![CDATA[le rythme des saisons]]></category>
		<category><![CDATA[malin et sain]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine gastronomique]]></category>
		<category><![CDATA[produits de saison]]></category>
		<category><![CDATA[produits frais]]></category>
		<category><![CDATA[produits régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[surgelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[France - les produits de saison sont aussi meilleur marché. La Semaine du goût, se termine ce dimanche, met à l'honneur les aliments frais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/10/14/france-les-produits-de-saison-sont-aussi-meilleur-marche-la-semaine-du-gout-se-termine-ce-dimanche-met-a-lhonneur-les-aliments-frais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Economie : Sur un an, les prix sont en hausse de 1,4%. C’est ce qu’à annoncé l’Insee ce mardi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[économistes]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes]]></category>
		<category><![CDATA[habillement]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflationniste]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix des services]]></category>
		<category><![CDATA[prix en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[produits alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[produits frais]]></category>
		<category><![CDATA[produits manufacturés]]></category>
		<category><![CDATA[recul saisonnier]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[soldes d'été]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[France-Economie : Sur un an, les prix sont en hausse de 1,4%. C’est ce qu’à annoncé l’Insee ce mardi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

