<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; logement</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/logement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Concevoir son logement en groupe pour vivre ensemble. Il y a déjà 80 projets d&#8217;habitats solidaires en cours ou réalisés dans l&#8217;Ouest</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison - jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétaires et amis]]></category>
		<category><![CDATA[crise de logement]]></category>
		<category><![CDATA[habitats solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[habitez groupés]]></category>
		<category><![CDATA[les groupes d'habitants]]></category>
		<category><![CDATA[les motivations économiques]]></category>
		<category><![CDATA[lien avec les voisins]]></category>
		<category><![CDATA[mieux partager]]></category>
		<category><![CDATA[proximité bienveillante]]></category>
		<category><![CDATA[s'entraider]]></category>
		<category><![CDATA[vie plus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12435</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2012/01/09-habitez-groupes_a.jpg" alt="" title="Habitez-groupes - a" width="500" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-12436" /><br />
i><strong>À l'été 2010, Thérèse Bourdaud a emménagé avec quatre autres copropriétaires et amis, dans un petit immeuble, sur l'île de Nantes, baptisé Babel Ouest. « L'autonomie de chacun est respectée. Il ne s'agit pas d'une vie communautaire mais plutôt d'une proximité bienveillante », explique-t-elle.</strong></i> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2012/01/09/concevoir-son-logement-en-groupe-pour-vivre-ensemble-il-y-a-deja-80-projets-dhabitats-solidaires-en-cours-ou-realises-dans-louest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Jeunes agriculteurs (JA) se mobilisent autour de la semaine nationale de la préservation du foncier agricole</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophes]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[des jeunes agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des terres agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[l'agriculture perd du terrain]]></category>
		<category><![CDATA[le foncier agricole]]></category>
		<category><![CDATA[les terres disparaissent]]></category>
		<category><![CDATA[manger ou construire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[pelleteuse]]></category>
		<category><![CDATA[renouveler les générations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11740</guid>
		<description><![CDATA[<br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/Manger-ou-construire_15.jpg" alt="" title="Manger ou construire" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-11741" /><br />
La disparition des terres agricoles au profit des routes, lotissements, zones artisanales se poursuit à un rythme effréné. En France, l'agriculture perd 26 m2 de terres par seconde, 231 ha par jour, 82 000 ha par an, l'équivalent d'un département tous les sept ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-jeunes-agriculteurs-ja-se-mobilisent-autour-de-la-semaine-nationale-de-la-preservation-du-foncier-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hausse des prix de l&#8217;immobilier n&#8217;a pas cessé de grimper ces derniers mois. Selon le dernier indice, ce marché devrait ralentir au second semestre 2011</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/02/02/la-hausse-des-prix-de-limmobilier-na-pas-cesse-de-grimper-ces-derniers-mois-selon-le-dernier-indice-ce-marche-devrait-ralentir-au-second-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/02/02/la-hausse-des-prix-de-limmobilier-na-pas-cesse-de-grimper-ces-derniers-mois-selon-le-dernier-indice-ce-marche-devrait-ralentir-au-second-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achat du bien immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[indice Notaires-insee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8819</guid>
		<description><![CDATA[La hausse des prix de l'immobilier n'a pas cessé de grimper ces derniers mois. Selon le dernier indice, ce marché devrait ralentir au second semestre 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/02/02/la-hausse-des-prix-de-limmobilier-na-pas-cesse-de-grimper-ces-derniers-mois-selon-le-dernier-indice-ce-marche-devrait-ralentir-au-second-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chambre des notaires de Paris et de l&#8217;Ile-France ont révélé que Les prix de vente des logements ont augmenté en moyenne de 10,6% sur un an.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/11/25/la-chambre-des-notaires-de-paris-et-de-lile-france-ont-revele-que-les-prix-de-vente-des-logements-ont-augmente-en-moyenne-de-106-sur-un-an/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/11/25/la-chambre-des-notaires-de-paris-et-de-lile-france-ont-revele-que-les-prix-de-vente-des-logements-ont-augmente-en-moyenne-de-106-sur-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[logements anciens]]></category>
		<category><![CDATA[transactions immobilières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=7540</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre des notaires de Paris et de l'Ile-France ont révélé que Les prix de vente des logements ont augmenté en moyenne de 10,6% sur un an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/11/25/la-chambre-des-notaires-de-paris-et-de-lile-france-ont-revele-que-les-prix-de-vente-des-logements-ont-augmente-en-moyenne-de-106-sur-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -HTML habitables : Des milliers de logements HLM habitables sont laissés vides par certains bailleurs sociaux</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-html-habitables-des-milliers-de-logements-hlm-habitables-sont-laisses-vides-par-certains-bailleurs-sociaux/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-html-habitables-des-milliers-de-logements-hlm-habitables-sont-laisses-vides-par-certains-bailleurs-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[crise de logement]]></category>
		<category><![CDATA[demandes de logements]]></category>
		<category><![CDATA[HTML habitables]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[logements HTML]]></category>
		<category><![CDATA[logements vides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[France -HTML habitacles  : Des milliers de logements HLM habitables sont laissés vides par certains bailleurs sociaux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-html-habitables-des-milliers-de-logements-hlm-habitables-sont-laisses-vides-par-certains-bailleurs-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Sécu : D&#8217;importantes économies sont au menu, dont le moindre remboursement de certains médicaments.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-secu-dimportantes-economies-sont-au-menu-dont-le-moindre-remboursement-de-certains-medicaments/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-secu-dimportantes-economies-sont-au-menu-dont-le-moindre-remboursement-de-certains-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accidents du travail]]></category>
		<category><![CDATA[aides au logement]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-maladie]]></category>
		<category><![CDATA[biologistes]]></category>
		<category><![CDATA[budget sécu]]></category>
		<category><![CDATA[contribution des assurés]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[économies sécu]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[prestation d'accueil]]></category>
		<category><![CDATA[radiologues]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[rentrées de cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[vieilesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[France-Sécu : D'importantes économies sont au menu, dont le moindre remboursement de certains médicaments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/29/france-secu-dimportantes-economies-sont-au-menu-dont-le-moindre-remboursement-de-certains-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français sont déçus par les faibles augmentations de salaire, qui risquent de tendre le climat social en 2011</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/03/les-francais-sont-decus-par-les-faibles-augmentations-de-salaire-qui-risquent-de-tendre-le-climat-social-en-2011/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/03/les-francais-sont-decus-par-les-faibles-augmentations-de-salaire-qui-risquent-de-tendre-le-climat-social-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[frustration]]></category>
		<category><![CDATA[implication dans le travail]]></category>
		<category><![CDATA[incidence sur la production]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[salariés insatisfait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont décus par les faibles augmentations de salaire, qui risquent de tendre le climat social en 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/03/les-francais-sont-decus-par-les-faibles-augmentations-de-salaire-qui-risquent-de-tendre-le-climat-social-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secrétaire d&#8217;Etat à la Consommation, Hervé Novelli, a dénoncé lundi certains contrats de location de logements meublés pour les étudiants.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/30/le-secretaire-detat-a-la-consommation-herve-novelli-a-denonce-lundi-certains-contrats-de-location-de-logements-meubles-pour-les-etudiants/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/30/le-secretaire-detat-a-la-consommation-herve-novelli-a-denonce-lundi-certains-contrats-de-location-de-logements-meubles-pour-les-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[clauses du contrat]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt de garantie]]></category>
		<category><![CDATA[location logement]]></category>
		<category><![CDATA[location meublée]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[meublé]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d'Etat à la Consommation, Hervé Novelli, a dénoncé lundi certains contrats de location de logements meublés pour les étudiants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/30/le-secretaire-detat-a-la-consommation-herve-novelli-a-denonce-lundi-certains-contrats-de-location-de-logements-meubles-pour-les-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Le coût de la rentrée universitaire 2010-2011 est en hausse de 4,3%, souligne l&#8217;Unef</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/23/france-le-cout-de-la-rentree-universitaire-2010-2011-est-en-hausse-de-43-souligne-lunef/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/23/france-le-cout-de-la-rentree-universitaire-2010-2011-est-en-hausse-de-43-souligne-lunef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide au logement]]></category>
		<category><![CDATA[coût en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[organisations étudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée des étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[ticket resto U]]></category>
		<category><![CDATA[UNEF]]></category>
		<category><![CDATA[universitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[France - Le coût de la rentrée universitaire 2010-2011 est en hausse de 4,3%, souligne l'Unef]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/23/france-le-cout-de-la-rentree-universitaire-2010-2011-est-en-hausse-de-43-souligne-lunef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Linky&#160;&#187;, le nouveau compteur électronique : Les Français verront bientôt arriver chez eux des compteurs électriques « intelligents »</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/09/linky-le-nouveau-compteur-electronique-les-francais-verront-bientot-arriver-chez-eux-des-compteurs-electriques-%c2%ab-intelligents-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/09/linky-le-nouveau-compteur-electronique-les-francais-verront-bientot-arriver-chez-eux-des-compteurs-electriques-%c2%ab-intelligents-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Service public]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[collecte d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[compteurs électriques]]></category>
		<category><![CDATA[compteurs intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité des données]]></category>
		<category><![CDATA[informations personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[informations très précises]]></category>
		<category><![CDATA[phases expérimentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA["Linky", le nouveau compteur électronique : Les Français verront bientôt arriver chez eux des compteurs électriques « intelligents »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/09/linky-le-nouveau-compteur-electronique-les-francais-verront-bientot-arriver-chez-eux-des-compteurs-electriques-%c2%ab-intelligents-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

