<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Loisirs</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/loisirs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pour Noël, Les achats en lignes explosent. La majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine afin d&#8217;être livré à temps.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Revente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs en ligne satisfaits]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux de noël]]></category>
		<category><![CDATA[commander en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courses de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[la vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[le e-commerce français]]></category>
		<category><![CDATA[les achats en lignes]]></category>
		<category><![CDATA[les cyber clients]]></category>
		<category><![CDATA[les sites marchands]]></category>
		<category><![CDATA[les web acheteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12207</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/cadeaux_13.jpg" alt="" title="cadeaux" width="550" height="365" class="size-full wp-image-12208" /></center><br />
<i><strong>Les achats en lignes explosent. Pour Noël, la majorité des web acheteurs finissent leurs emplettes cette semaine. Objectif : être livré à temps. Pour les autres, aucun raison de s'inquiéter pour autant...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/13/pour-noel-les-achats-en-lignes-explosent-la-majorite-des-web-acheteurs-finissent-leurs-emplettes-cette-semaine-afin-detre-livre-a-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jouets, souvent importés, peuvent être dangereux pour les enfants. Choisissez bien les jouets de vos enfants et privilégiez les matières naturelles.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[AFNOR certification]]></category>
		<category><![CDATA[éléments nocifs]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<category><![CDATA[la norme NF]]></category>
		<category><![CDATA[label CE]]></category>
		<category><![CDATA[les jeux dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[un écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[un jouet adapté à l'âge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/jouets_28.jpg" alt="" title="jouets" width="550" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-11934" /><br />
<i><strong>Acheter un jouet est un jeu d'adresse. Si de nouvelles normes devront être appliquées par les fabricants avant Noël, mieux vaut avoir quelques réflexes...</strong></i><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/28/les-jouets-souvent-importes-peuvent-etre-dangereux-pour-les-enfants-choisissez-bien-les-jouets-de-vos-enfants-et-privilegiez-les-matieres-naturelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;été signe chaque année le retour des pique-niques en France, apéros, barbecues et autres joies de l&#8217;alimentation en plein air : Comment manger équilibré cet été ?&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/22/lete-signe-chaque-annee-le-retour-des-pique-niques-en-france-aperos-barbecues-et-autres-joies-de-lalimentation-en-plein-air-comment-manger-equilibre-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/22/lete-signe-chaque-annee-le-retour-des-pique-niques-en-france-aperos-barbecues-et-autres-joies-de-lalimentation-en-plein-air-comment-manger-equilibre-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[barbecues]]></category>
		<category><![CDATA[des repas sains]]></category>
		<category><![CDATA[joies de l'alimentation plein air]]></category>
		<category><![CDATA[les astuces en nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[les pique-niques]]></category>
		<category><![CDATA[manger équilibré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10372</guid>
		<description><![CDATA[L'été signe chaque année le retour des pique-niques, apéros, barbecues et autres joies de l'alimentation en plein air. Pour préparer de sains et non moins savoureux repas d'été à vos amis et à votre famille ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/22/lete-signe-chaque-annee-le-retour-des-pique-niques-en-france-aperos-barbecues-et-autres-joies-de-lalimentation-en-plein-air-comment-manger-equilibre-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Feux d&#8217;artifice du 14 Juillet : Entre 500.000 et un million de personnes ont assisté jeudi soir au concert gratuit organisé par SOS Racisme sur le Champ-de-Mars à Paris,</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[comédies musicales]]></category>
		<category><![CDATA[concert du 14 juillet]]></category>
		<category><![CDATA[de Broadway à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[feur d'artifice]]></category>
		<category><![CDATA[le Champ de Mars]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Racisme]]></category>
		<category><![CDATA[sur le Trocadéro]]></category>
		<category><![CDATA[vivre ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10274</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Ils étaient réunis pour un concert gratuit organisé par SOS Racisme et pour assister au feu d'artifice du 14 juillet... Entre 500.000 et un million de personnes ont assisté jeudi soir au concert gratuit organisé par SOS Racisme sur le Champ-de-Mars à Paris, puis au feu d'artifice du 14 juillet, ont constaté des journalistes de l'AFP.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/15/le-feux-dartifice-du-14-juillet-entre-500-000-et-un-million-de-personnes-ont-assiste-jeudi-soir-au-concert-gratuit-organise-par-sos-racisme-sur-le-champ-de-mars-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le printemps est là! les papillons refont surface, le soleil pointe le bout de ses rayons, le jardin recommence à fleurir, les bourgeons apparaissent.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/03/21/le-printemps-est-la-les-papillons-refont-surface-le-soleil-pointe-le-bout-de-ses-rayons-le-jardin-recommence-a-fleurir-les-bourgeons-apparaissent/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/03/21/le-printemps-est-la-les-papillons-refont-surface-le-soleil-pointe-le-bout-de-ses-rayons-le-jardin-recommence-a-fleurir-les-bourgeons-apparaissent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Maison - jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bio jardin]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[bourgeons]]></category>
		<category><![CDATA[éco-gestes]]></category>
		<category><![CDATA[écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[floraison]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Le printemps]]></category>
		<category><![CDATA[microfibres]]></category>
		<category><![CDATA[papillons]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[Dix éco-gestes pour célébrer le printemps On y est enfin, le printemps est là! Le soleil pointe le bout de ses rayons, les papillons refont surface, les bourgeons apparaissent et le jardin recommence à fleurir. L&#8217;occasion de remettre au goût du jour quelques gestes oubliés durant l&#8217;hiver. Avec Noé Conservation&#8230; 1. Je fais le grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/03/21/le-printemps-est-la-les-papillons-refont-surface-le-soleil-pointe-le-bout-de-ses-rayons-le-jardin-recommence-a-fleurir-les-bourgeons-apparaissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle campagne publicitaire démontrant une nouvelle fois les capacités de la fonctionnalité de vidéoconférence FaceTime, lancée par Apple</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/12/21/une-nouvelle-campagne-publicitaire-demontrant-une-nouvelle-fois-les-capacites-de-la-fonctionnalite-de-videoconference-facetime-lancee-par-apple/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/12/21/une-nouvelle-campagne-publicitaire-demontrant-une-nouvelle-fois-les-capacites-de-la-fonctionnalite-de-videoconference-facetime-lancee-par-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoconférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle campagne publicitaire démontrant une nouvelle fois les capacités de la fonctionnalité de vidéoconférence FaceTime, lancée par Apple]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/12/21/une-nouvelle-campagne-publicitaire-demontrant-une-nouvelle-fois-les-capacites-de-la-fonctionnalite-de-videoconference-facetime-lancee-par-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français dépensent toujours autant d’argent dans le secteur de l’énergie, selon une étude publiée mercredi par l’Insee.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités entre les ménages]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[progrés énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[s'éclairer]]></category>
		<category><![CDATA[se chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[volume de carburant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Les Français dépensent toujours autant d’argent dans le secteur de l’énergie, selon une étude publiée mercredi par l’Insee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tourisme en France : Le littoral de la région Ouest a été particulièrement bien fréquenté cet été. Les clubs de plage ont fait le plein</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/27/le-tourisme-en-france-le-littoral-de-la-region-ouest-a-ete-particulierement-bien-frequente-cet-ete-les-clubs-de-plage-ont-fait-le-plein/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/27/le-tourisme-en-france-le-littoral-de-la-region-ouest-a-ete-particulierement-bien-frequente-cet-ete-les-clubs-de-plage-ont-fait-le-plein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[le budget vacances]]></category>
		<category><![CDATA[le litorral]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[négocier]]></category>
		<category><![CDATA[office de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[paquebots de légende]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[poches vides]]></category>
		<category><![CDATA[tour d'horizon]]></category>
		<category><![CDATA[vacanciers]]></category>
		<category><![CDATA[visites guidées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Le Tourisme en France : Le littoral de la région Ouest a été particulièrement bien fréquenté cet été. Les clubs de plage ont fait le plein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/27/le-tourisme-en-france-le-littoral-de-la-region-ouest-a-ete-particulierement-bien-frequente-cet-ete-les-clubs-de-plage-ont-fait-le-plein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 10e édition de la City Parade, défilé techno et festif, a été rendue payante cette année à la demande la Ville de Bruxelles</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/21/la-10e-edition-de-la-city-parade-defile-techno-et-festif-a-ete-rendue-payante-cette-annee-a-la-demande-la-ville-de-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/21/la-10e-edition-de-la-city-parade-defile-techno-et-festif-a-ete-rendue-payante-cette-annee-a-la-demande-la-ville-de-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fête]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[after party]]></category>
		<category><![CDATA[city parade]]></category>
		<category><![CDATA[défilé techno]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[festif]]></category>
		<category><![CDATA[organisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[parade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[La 10e édition de la City Parade, défilé techno et festif, a été rendue payante cette année à la demande la Ville de Bruxelles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/21/la-10e-edition-de-la-city-parade-defile-techno-et-festif-a-ete-rendue-payante-cette-annee-a-la-demande-la-ville-de-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Le grand chassé-croisé de l&#8217;été a cumulé, hier, 660 km d&#8217;embouteillages.  Il y avait comme un air de vacances au bord de l&#8217;autoroute A83</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/01/france-le-grand-chasse-croise-de-lete-a-cumule-hier-660-km-dembouteillages-il-y-avait-comme-un-air-de-vacances-au-bord-de-lautoroute-a83/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/01/france-le-grand-chasse-croise-de-lete-a-cumule-hier-660-km-dembouteillages-il-y-avait-comme-un-air-de-vacances-au-bord-de-lautoroute-a83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bouchons]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillages]]></category>
		<category><![CDATA[repos]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5611</guid>
		<description><![CDATA[France - Le grand chassé-croisé de l'été a cumulé, hier, 660 km d'embouteillages.  Il y avait comme un air de vacances au bord de l'autoroute A83]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/01/france-le-grand-chasse-croise-de-lete-a-cumule-hier-660-km-dembouteillages-il-y-avait-comme-un-air-de-vacances-au-bord-de-lautoroute-a83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

