<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Social</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/social-vieauquotidien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le salaire minimum augmentera de 2,4% et sera donc porté à 9,22 euros brut de l&#8217;heure au 1er janvier 2012.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/15/le-salaire-minimum-augmentera-de-24-et-sera-donc-porte-a-922-euros-brut-de-lheure-au-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/15/le-salaire-minimum-augmentera-de-24-et-sera-donc-porte-a-922-euros-brut-de-lheure-au-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation du Smic]]></category>
		<category><![CDATA[hausse du Smic]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>
		<category><![CDATA[salaire minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12226</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/hausse-du-smic_15.jpg" alt="" title="hausse du smic" width="550" height="360" class="size-full wp-image-12227" /></center><br />
<i><strong>Au 1er janvier, il y aura des hausses qui ne feront pas plaisir, comme celle du gaz et d'autres qui feront du bien au porte-monnaire de beaucoup de Français, comme celle du Smic. Le salaire minimum augmentera de 2,4% et sera donc porté à 9,22 euros brut de l'heure.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/15/le-salaire-minimum-augmentera-de-24-et-sera-donc-porte-a-922-euros-brut-de-lheure-au-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le montant de la prime de Noël fixée à 152,45 € sera versée à partir de Samedi.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[minima sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[prime de noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12164</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/prime-de-noel_09.jpg" alt="" title="prime de noel" width="550" height="366" class="size-full wp-image-12165" /></center><br />
<i><strong>Le montant de la prime de Noël, accordée par le gouvernement à certains bénéficiaires de minima sociaux, a été fixé à 152,45 €, selon un décret publié vendredi au Journal officiel.</strong></i>

Cette « aide exceptionnelle de fin d'année », octroyée à compter de samedi, est attribuée aux personnes ayant bénéficié, en novembre ou en décembre de cette année, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/09/le-montant-de-la-prime-de-noel-fixee-a-15245-e-sera-versee-a-partir-de-samedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques alimentaires respirent, mais vont devoir rapidement trouver de nouvelles sources d&#8217;approvisionnement. Aide alimentaire aux démunis</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[associations caritatives]]></category>
		<category><![CDATA[au démunis]]></category>
		<category><![CDATA[le soutien européen]]></category>
		<category><![CDATA[les banques alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[les Restos du Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[les sources d'approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[organisations caritatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11746</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/11/aide-alimentaire_15.jpg" alt="" title="aide alimentaire" width="500" height="333" class="size-full wp-image-11747" /></center><br />
<i><strong>Après plusieurs mois de négociations difficiles, le soutien européen apporté par les associations caritatives aux plus démunis est maintenu. Mais il devrait disparaître en 2014.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/15/les-banques-alimentaires-respirent-mais-vont-devoir-rapidement-trouver-de-nouvelles-sources-dapprovisionnement-aide-alimentaire-aux-demunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près d&#8217;un Français sur deux, et notamment les ouvriers et les étudiants, se dit préoccupé en priorité par l&#8217;emploi..</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[la faim]]></category>
		<category><![CDATA[le chômage]]></category>
		<category><![CDATA[le travail]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sondage CSA]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11708</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2010/09/Pole-emploi_12.jpg" alt="" title="Pôle emploi" width="550" height="401" class="aligncenter size-full wp-image-6469" /><br />
<i><strong>L'emploi reste la principale préoccupation pour près d'un Français sur deux et une majorité de la population active se déclare heureuse au travail, selon un sondage CSA à paraître lundi dans La Croix.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/11/13/pres-dun-francais-sur-deux-et-notamment-les-ouvriers-et-les-etudiants-se-dit-preoccupe-en-priorite-par-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré de sévères difficultés, la Sécurité sociale ne subira pas d&#8217;opération lourde &#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[budget de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[déremboursements]]></category>
		<category><![CDATA[franchise hospitalière]]></category>
		<category><![CDATA[l'industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[le tabac]]></category>
		<category><![CDATA[les mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[réduction déficit de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[remèdes traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ticket modérateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=11081</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Malgré ses sévères difficultés, elle ne subira pas d'opération lourde... Le budget 2012 se contente de la soulager, avec des remèdes traditionnels : ponction sur les mutuelles, le tabac, l'industrie pharmaceutique...</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/23/malgre-de-severes-difficultes-la-securite-sociale-ne-subira-pas-doperation-lourde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; un « tarif social » de l&#8217;internet, un dispositif avantageux pour favoriser l&#8217;accès des faibles revenus au réseau mondial</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/09/13/france-un-%c2%ab-tarif-social-%c2%bb-de-linternet-un-dispositif-avantageux-pour-favoriser-lacces-des-faibles-revenus-au-reseau-mondial/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/09/13/france-un-%c2%ab-tarif-social-%c2%bb-de-linternet-un-dispositif-avantageux-pour-favoriser-lacces-des-faibles-revenus-au-reseau-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accès haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[internet social]]></category>
		<category><![CDATA[l'accès des faibles revenus]]></category>
		<category><![CDATA[le câblo-opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[numéros d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[réseau mondial]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10998</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Numéricable va proposer une offre internet à quatre euros par mois. Toutefois, cette offre ne peut pas être souscrite directement par un particulier.</strong></em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/09/13/france-un-%c2%ab-tarif-social-%c2%bb-de-linternet-un-dispositif-avantageux-pour-favoriser-lacces-des-faibles-revenus-au-reseau-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -Cette année, l&#8217;allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée vendredi 19 août pour presque 3 millions de famille, Une aide attendue par les ménages</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[allocation rentrée scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[certificats de scolairité]]></category>
		<category><![CDATA[Famille de France]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[la CNAF]]></category>
		<category><![CDATA[niveau scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[revenus de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[scolarité des enfants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10677</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>Pour presque 3 millions de famille, elle est un soulagement. Cette année, l'allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée vendredi 19 août. Son montant est modulé selon l'âge de l'enfant. Une aide attendue par les ménages, d'autant plus que pour 2011, le coût de la rentrée scolaire augmente de presque 7%.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/08/18/france-cette-annee-lallocation-rentree-scolaire-ars-sera-versee-vendredi-19-aout-pour-presque-3-millions-de-famille-une-aide-attendue-par-les-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France -L&#8217;allocation de rentrée scolaire est versée aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, si leurs revenus ne dépassent pas certaines limites.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocation de rentrée scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[coût de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[enfants scolarisés]]></category>
		<category><![CDATA[familles monoparentales]]></category>
		<category><![CDATA[légère augmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[<i><strong>L'allocation de rentrée scolaire, en légère augmentation, en moyenne de 300 euros, sera versée le 19 aoât, a déclaré jeudi Roselyne Bachelot.</strong></i> 
L'ARS a augmenté de 1,5%, ce qui correspond à l'augmentation du coût de la vie, a expliqué la ministre des Solidarités sur RTL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/07/28/france-lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-aux-familles-qui-ont-un-ou-plusieurs-enfants-scolarises-ages-de-6-a-18-ans-si-leurs-revenus-ne-depassent-pas-certaines-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déficit de la Sécurité sociale française, légèrement en dessous du montant prévu à l&#8217;automne. Les résultats meilleurs que prévu publiés mercredi sont encore provisoires&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocations logement]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de la sécu]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses d'assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[la Cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[masse salariale]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions retenues]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; Le déficit de la Sécu en 2010 moins important que prévu Le respect de l&#8217;objectif de dépenses d&#8217;assurance maladie a permis de contenir l&#8217;an dernier le déficit de la Sécurité sociale à 23,9 milliards d&#8217;euros, soit légèrement en dessous du montant prévu à l&#8217;automne, selon des résultats provisoires publiés mercredi par les ministères [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/04/06/le-deficit-de-la-securite-sociale-francaise-legerement-en-dessous-du-montant-prevu-a-lautomne-les-resultats-meilleurs-que-prevu-publies-mercredi-sont-encore-provisoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; projet d&#8217;accord sur une nouvelle convention d&#8217;assurance-chômage. Plus de 2 millions de chômeurs sont concernés</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 21:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance chômage]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisations recnduites]]></category>
		<category><![CDATA[négociateur]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle convention]]></category>
		<category><![CDATA[pension d'invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[reliquat de droits]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs saisonniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; Les indemnisations pour les chômeurs reconduites Syndicats et patronat sont parvenus à un projet d&#8217;accord sur une nouvelle convention d&#8217;assurance-chômage. Plus de 2 millions de chômeurs sont concernés. Des syndicats saluent même quelques avancées. Un projet d&#8217;accord. « Ce n&#8217;est pas le texte du siècle », de l&#8217;aveu du négociateur de la CFDT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/03/26/france-projet-daccord-sur-une-nouvelle-convention-dassurance-chomage-plus-de-2-millions-de-chomeurs-sont-concernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

