<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue News &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://www.revuenews.com/category/vieauquotidien/sondage-vieauquotidien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuenews.com</link>
	<description>Le Magazine populaire de la vie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lors de grands départs en vacances, un conducteur sur trois accuse au moins une heure de déficit de sommeil</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[accidents de la route]]></category>
		<category><![CDATA[déficit de sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[départs en vacances]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence au volant]]></category>
		<category><![CDATA[vérification du véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=12342</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.revuenews.com/wp-content/uploads/2011/12/somnolence-au-volant_20.jpg" alt="" title="somnolence au volant" width="550" height="366" class="size-full wp-image-12343" /></center><br />
<i><strong>Le chiffre est plutôt effrayant. Près d'un conducteur sur trois (31 %) accuse au moins une heure de déficit de sommeil par rapport à son temps de sommeil moyen quand il prend la route lors de grands départs en vacances.</strong></i>
La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute (un accident mortel sur trois) et responsable de 15 à 20 % des accidents sur l'ensemble du réseau routier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/12/20/lors-de-grands-departs-en-vacances-un-conducteur-sur-trois-accuse-au-moins-une-heure-de-deficit-de-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En France 600 000 foyers ont opté pour l&#8217;abstinence : pas de téléviseur à la maison&#8230; Explications par le sociologue angevin Bertrand Bergier&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/31/en-france-600-000-foyers-ont-opte-pour-labstinence-pas-de-televiseur-a-la-maison-explications-par-le-sociologue-angevin-bertrand-bergier/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/31/en-france-600-000-foyers-ont-opte-pour-labstinence-pas-de-televiseur-a-la-maison-explications-par-le-sociologue-angevin-bertrand-bergier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[l'ascète télévisuel]]></category>
		<category><![CDATA[la vie sans télé]]></category>
		<category><![CDATA[pas de téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[sans télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[France &#8211; 600 000 foyers ont choisi d&#8217;être « sans télé » Ils ont préféré l&#8217;abstinence : pas de téléviseur à la maison. Pourquoi ? Comment ? Le sociologue angevin Bertrand Bergier a rencontré ces citoyens « pas très cathodiques ». Qui sont-ils ? Ils sont un million et demi (600 000 foyers) d&#8217;irréductibles que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/31/en-france-600-000-foyers-ont-opte-pour-labstinence-pas-de-televiseur-a-la-maison-explications-par-le-sociologue-angevin-bertrand-bergier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayBook, la Tablette BlackBerry au CES 2011 &#8211; découvrez-la&#8230; Une navigation des plus séduisante. On tombe facilement sous son charme&#8230;!</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2011/01/07/playbook-la-tablette-blackberry-au-ces-2011-decouvrez-la-une-navigation-des-plus-seduisante-on-tombe-facilement-sous-son-charme/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2011/01/07/playbook-la-tablette-blackberry-au-ces-2011-decouvrez-la-une-navigation-des-plus-seduisante-on-tombe-facilement-sous-son-charme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[multitache]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tablette BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[PlayBook, la Tablette BlackBerry au CES 2011 - découvrez-la... Une navigation des plus séduisante. On tombe facilement sous son charme...!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2011/01/07/playbook-la-tablette-blackberry-au-ces-2011-decouvrez-la-une-navigation-des-plus-seduisante-on-tombe-facilement-sous-son-charme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préserver votre santé cardio-vasculaire :  la norme communément admise en Europe est de 6 grammes de sel par jour et vous ?&#8230;</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/11/22/preserver-votre-sante-cardio-vasculaire-la-norme-communement-admise-en-europe-est-de-6-grammes-de-sel-par-jour-et-vous/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/11/22/preserver-votre-sante-cardio-vasculaire-la-norme-communement-admise-en-europe-est-de-6-grammes-de-sel-par-jour-et-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[apports en sel]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[excès de consommation de sel]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[nutrinautes]]></category>
		<category><![CDATA[relation de causalité]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sodium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Préserver votre santé cardio-vasculaire :  la norme communément admise en Europe est de 6 grammes de sel par jour et vous ?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/11/22/preserver-votre-sante-cardio-vasculaire-la-norme-communement-admise-en-europe-est-de-6-grammes-de-sel-par-jour-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français dépensent toujours autant d’argent dans le secteur de l’énergie, selon une étude publiée mercredi par l’Insee.</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités entre les ménages]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[progrés énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[s'éclairer]]></category>
		<category><![CDATA[se chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[volume de carburant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Les Français dépensent toujours autant d’argent dans le secteur de l’énergie, selon une étude publiée mercredi par l’Insee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/10/13/les-francais-depensent-toujours-autant-d%e2%80%99argent-dans-le-secteur-de-l%e2%80%99energie-selon-une-etude-publiee-mercredi-par-l%e2%80%99insee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Economie : Sur un an, les prix sont en hausse de 1,4%. C’est ce qu’à annoncé l’Insee ce mardi</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[économistes]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes]]></category>
		<category><![CDATA[habillement]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflationniste]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix des services]]></category>
		<category><![CDATA[prix en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[produits alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[produits frais]]></category>
		<category><![CDATA[produits manufacturés]]></category>
		<category><![CDATA[recul saisonnier]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[soldes d'été]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[France-Economie : Sur un an, les prix sont en hausse de 1,4%. C’est ce qu’à annoncé l’Insee ce mardi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/14/france-economie-sur-un-an-les-prix-sont-en-hausse-de-14-c%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99a-annonce-l%e2%80%99insee-ce-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage et l&#8217;emploi sont la première préoccupation des Français. C&#8217;est ce que révèle un baromètre TNS Sofres et Covéa Finance</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/09/13/le-chomage-et-lemploi-sont-la-premiere-preoccupation-des-francais-cest-ce-que-revele-un-barometre-tns-sofres-et-covea-finance/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/09/13/le-chomage-et-lemploi-sont-la-premiere-preoccupation-des-francais-cest-ce-que-revele-un-barometre-tns-sofres-et-covea-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[l'école]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[préoccupation]]></category>
		<category><![CDATA[qualité des soins]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des biens]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[Le chômage et l'emploi sont la première préoccupation des Français. C'est ce que révèle un baromètre TNS Sofres et Covéa Finance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/09/13/le-chomage-et-lemploi-sont-la-premiere-preoccupation-des-francais-cest-ce-que-revele-un-barometre-tns-sofres-et-covea-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Le tourisme hexagonal devrait afficher une progression de quatre pour cent à la fin de l´été</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/19/france-le-tourisme-hexagonal-devrait-afficher-une-progression-de-quatre-pour-cent-a-la-fin-de-l%c2%b4ete/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/19/france-le-tourisme-hexagonal-devrait-afficher-une-progression-de-quatre-pour-cent-a-la-fin-de-l%c2%b4ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[année de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[nuitées touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[protourisme]]></category>
		<category><![CDATA[réservations]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[France - Le tourisme hexagonal devrait afficher une progression de quatre pour cent à la fin de l´été]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/19/france-le-tourisme-hexagonal-devrait-afficher-une-progression-de-quatre-pour-cent-a-la-fin-de-l%c2%b4ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique &#8211; selon une enquête menée par le Crioc, le coût de la rentrée scolaire est estimé à 773 euros</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/08/19/belgique-selon-une-enquete-menee-par-le-crioc-le-cout-de-la-rentree-scolaire-est-estime-a-773-euros/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/08/19/belgique-selon-une-enquete-menee-par-le-crioc-le-cout-de-la-rentree-scolaire-est-estime-a-773-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[achats scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[matériel scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements cartable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Belgique - selon une enquête menée par le Crioc, le coût de la rentrée scolaire est estimé à 773 euros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/08/19/belgique-selon-une-enquete-menee-par-le-crioc-le-cout-de-la-rentree-scolaire-est-estime-a-773-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de personnes inscrites au chômage sans activité a diminué en juin en France métropolitaine (-8 600 à 2,7 millions)</title>
		<link>http://www.revuenews.com/2010/07/27/le-nombre-de-personnes-inscrites-au-chomage-sans-activite-a-diminue-en-juin-en-france-metropolitaine-8-600-a-27-millions/</link>
		<comments>http://www.revuenews.com/2010/07/27/le-nombre-de-personnes-inscrites-au-chomage-sans-activite-a-diminue-en-juin-en-france-metropolitaine-8-600-a-27-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Vie au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[sans activité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuenews.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de personnes inscrites au chômage sans activité a diminué en juin en France métropolitaine (-8 600 à 2,7 millions)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuenews.com/2010/07/27/le-nombre-de-personnes-inscrites-au-chomage-sans-activite-a-diminue-en-juin-en-france-metropolitaine-8-600-a-27-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

